수학 교습비를 다산동 기준으로 모았어요. 1과목 한 달 기준이고 횟수에 비례해요. 기초 과정이나 실력향상 과정이 따로 있는 지점은 그 줄도 같이 실었어요.
교습비등 게시표 2025-07-17 현재 · 1과목 1개월 기준
| 과정 | 교습과목 | 월 교습시간 | 월 교습비 |
|---|---|---|---|
| 초등 | 초등수학기초1 | 630분 | 100,000원 |
| 초등수학기초2 | 504분 | 80,000원 | |
| 초등수학기초3 | 378분 | 60,000원 | |
| 초등수학기초4 | 252분 | 40,000원 | |
| 초등수학기초5 | 126분 | 20,000원 | |
| 초등수학실력향상1 | 2,520분 | 400,000원 | |
| 초등수학실력향상2 | 2,016분 | 320,000원 | |
| 초등수학실력향상3 | 1,512분 | 240,000원 | |
| 초등수학실력향상4 | 1,008분 | 160,000원 | |
| 초등수학실력향상5 | 504분 | 80,000원 | |
| 중등 | 중등수학기초1 | 630분 | 110,000원 |
| 중등수학기초2 | 504분 | 88,000원 | |
| 중등수학기초3 | 378분 | 66,000원 | |
| 중등수학기초4 | 252분 | 44,000원 | |
| 중등수학기초5 | 126분 | 22,000원 | |
| 중등수학실력향상1 | 2,520분 | 435,000원 | |
| 중등수학실력향상2 | 2,016분 | 348,000원 | |
| 중등수학실력향상3 | 1,512분 | 261,000원 | |
| 중등수학실력향상4 | 1,008분 | 174,000원 | |
| 중등수학실력향상5 | 504분 | 87,000원 | |
| 고등 | 고등수학기초1 | 630분 | 125,000원 |
| 고등수학기초2 | 504분 | 100,000원 | |
| 고등수학기초3 | 378분 | 75,000원 | |
| 고등수학기초4 | 252분 | 50,000원 | |
| 고등수학기초5 | 126분 | 25,000원 | |
| 고등수학실력향상1 | 2,520분 | 500,000원 | |
| 고등수학실력향상2 | 2,016분 | 400,000원 | |
| 고등수학실력향상3 | 1,512분 | 300,000원 | |
| 고등수학실력향상4 | 1,008분 | 200,000원 | |
| 고등수학실력향상5 | 504분 | 100,000원 |
교습비등 게시표 2026-08-19 현재 · 1과목 1개월 기준
| 과정 | 교습과목 | 월 교습시간 | 월 교습비 |
|---|---|---|---|
| 초등 | 초등수학기초1 | 126분 | 20,000원 |
| 초등수학기초2 | 252분 | 40,000원 | |
| 초등수학기초3 | 378분 | 60,000원 | |
| 초등수학기초4 | 504분 | 80,000원 | |
| 초등수학기초5 | 630분 | 100,000원 | |
| 중등 | 중등수학기초1 | 126분 | 22,000원 |
| 중등수학기초2 | 252분 | 44,000원 | |
| 중등수학기초3 | 378분 | 66,000원 | |
| 중등수학기초4 | 504분 | 88,000원 | |
| 중등수학기초5 | 630분 | 110,000원 | |
| 고등 | 고등수학기초1 | 126분 | 25,000원 |
| 고등수학기초2 | 252분 | 50,000원 | |
| 고등수학기초3 | 378분 | 75,000원 | |
| 고등수학기초4 | 504분 | 100,000원 | |
| 고등수학기초5 | 630분 | 125,000원 |
교습비등 게시표 2025-07-17 현재 · 1과목 1개월 기준
| 과정 | 교습과목 | 월 교습시간 | 월 교습비 |
|---|---|---|---|
| 초등 | 초등수학단과 | 1,134분 | 180,000원 |
| 초등수학단과 | 1,890분 | 300,000원 | |
| 초등수학단과 | 756분 | 120,000원 | |
| 초등수학실력향상 | 252분 | 44,000원 | |
| 초등수학실력향상 | 504분 | 88,000원 | |
| 초등수학실력향상 | 126분 | 22,000원 | |
| 초등수학실력향상 | 378분 | 66,000원 | |
| 초등수학실력향상 | 630분 | 110,000원 | |
| 중등 | 중등수학단과 | 1,890분 | 325,000원 |
| 중등수학단과 | 756분 | 130,000원 | |
| 중등수학단과 | 1,134분 | 195,000원 | |
| 중등수학실력향상 | 126분 | 25,000원 | |
| 중등수학실력향상 | 378분 | 75,000원 | |
| 중등수학실력향상 | 630분 | 125,000원 | |
| 중등수학실력향상 | 252분 | 50,000원 | |
| 중등수학실력향상 | 504분 | 100,000원 | |
| 고등 | 고등수학단과 | 1,134분 | 225,000원 |
| 고등수학단과 | 1,890분 | 375,000원 | |
| 고등수학단과 | 756분 | 150,000원 | |
| 고등수학실력향상 | 504분 | 100,000원 | |
| 고등수학실력향상 | 252분 | 50,000원 | |
| 고등수학실력향상 | 630분 | 125,000원 | |
| 고등수학실력향상 | 126분 | 25,000원 | |
| 고등수학실력향상 | 378분 | 75,000원 |
다산점(W+) 게시표의 수학 기본 과정 행 기준
| 과정 | 월 교습시간(주 1회) |
|---|---|
| 초등 | 회당 90분 |
| 중등 | 회당 90분 |
| 고등 | 회당 90분 |
1과목 1개월 기준 · 다산점(W+) 교습비등 게시표(2025-07-17 현재). 표에 없는 횟수는 게시표에 없는 과정이에요.
| 수학 | 초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
|---|---|
| 다산도농점 | 초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1 |
| 다산지금점 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
지점 자료에 담당 학교가 없어요.
다산점(W+) 게시표에는 수학 기본 과정 외에 고등 기초1(월 125,000원), 고등 기초2(월 100,000원), 고등 기초3(월 75,000원), 고등 기초4(월 50,000원), 고등 기초5(월 25,000원), 고등 실력향상1(월 500,000원) 줄이 있어요. 기본 과정에 더하는 추가 수업이라 대상이랑 배정은 지점 상담에서 정해요.
수학은 기초 과정이나 실력향상 과정을 같이 게시한 지점이 많아요. 기본 과정에 더하는 방식이라 월 합계는 두 줄을 더해서 계산해요.
중등 수학 월 13만원(주 2회)을 1년으로 늘리면 156만원이에요. 중간에 횟수를 줄이거나 쉬는 달이 있으면 그만큼 빠져요.
중등 주 1회 6.5만원은 월 360분 기준이에요. 주 2회면 금액도 시간도 두 배라서 어느 횟수를 골라도 1분당 비용은 같아요.
횟수를 고를 땐 월 합계보다 아이가 그 시간을 소화할 수 있는지를 먼저 봐요. 금액은 횟수에 비례하니까 주 2회로 시작해서 늘리는 쪽이 비용 면에서 안전해요.
교습비 말고 따로 드는 돈은 교재비가 대표적이에요. 게시표에 기타경비 칸이 있긴 한데 비어 있는 지점이 대부분이라 금액을 알 수 없어요. 등록 전에 과목별 교재랑 가격을 지점에 물어보세요.
상담을 잡으면 지점에서 지금 시간표 기준으로 가능한 횟수를 알려 줘요. 게시표에 있는 횟수라도 시간대가 차 있으면 당장은 등록이 어려울 수 있어요.
학생 21,540명 · 전국 2위
출처 — 학교: 교육부 학교기본정보 · 학생수: 교육부 법정동별 초중고 학생수(2026.02)
남겨 주시면 가까운 지점에서 연락드려서 시간표, 교재비, 지금 가능한 횟수를 알려 드려요. 신청만으로 등록되는 건 아니에요.