대구 지점 학원비는 초등 주 1회 6만원 범위예요. 금액이 같은 지점이 많은데 게시일이랑 과정 구성은 달라서 지점 페이지에서 원본을 확인하세요.
| 과정 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|---|
| 초등 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 300,000원 |
| 중등 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 325,000원 |
| 고등 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 375,000원 |
대구 16개 지점 · 1과목 1개월 기준 · 주 2회 이상은 주 1회 금액의 배수(게시표에 그렇게 고지된 지점이 대부분이며, 예외는 지점 페이지에 표시)
지점명을 누르면 게시표 전문과 원본 PDF로 이어집니다
| 지점 | 동 | 초등 | 중등 | 고등 | 게시일 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대구장기점 | 장기동 | 60,000원 | 65,000원 | 75,000원 | 2025-07-17 | B |
| 신월성점 | 월성동 | 60,000원 | 65,000원 | 75,000원 | 2025-07-17 | B |
| 이곡점 | 이곡동 | 60,000원 | 65,000원 | 75,000원 | 2025-07-17 | B |
| 진천점(모두) | 유천동 | 60,000원 | 65,000원 | 75,000원 | 2025-07-17 | B |
| 지점 | 동 | 초등 | 중등 | 고등 | 게시일 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대구도남점 | 국우동 | 60,000원 | 65,000원 | 75,000원 | 2026-07-23 | B |
| 복현점 | 복현동 | 60,000원 | 65,000원 | 75,000원 | 2026-07-23 | B |
| 칠곡점 | 동천동 | 60,000원 | 65,000원 | 75,000원 | 2025-07-17 | B |
| 침산점 | 침산동 | 60,000원 | 65,000원 | 75,000원 | 2026-07-23 | B |
| 지점 | 동 | 초등 | 중등 | 고등 | 게시일 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수성2가점 | 수성동2가 | 60,000원 | 65,000원 | 75,000원 | 2025-07-17 | B |
| 수성만촌점 | 만촌동 | 60,000원 | 65,000원 | 75,000원 | 2025-07-17 | B |
| 알파시티점 | 시지동 | 60,000원 | 65,000원 | 75,000원 | 2025-07-17 | B |
| 지점 | 동 | 초등 | 중등 | 고등 | 게시일 | 유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대구역점 | 수창동 | 60,000원 | 65,000원 | 75,000원 | 2026-07-23 | B |
| 대구역점2호관 | 수창동 | 60,000원 | 65,000원 | 75,000원 | 2026-07-23 | B |
| 반월당점 | 봉산동 | 60,000원 | 65,000원 | 75,000원 | 2026-07-23 | B |
주 1회·1과목·1개월 기준. A형 = 초 7만·중 7.5만·고 8.5만, B형 = 초 6만·중 6.5만·고 7.5만.
출처 — 교습비: 각 지점 교습비등 게시표(교육지원청 신고, 1과목·1개월 기준)
남겨 주시면 가까운 지점에서 연락드려서 시간표, 교재비, 지금 가능한 횟수를 알려 드려요. 신청만으로 등록되는 건 아니에요.