중구 수창동 대구역점2호관 학원비예요. 주 1회부터 주 5회까지 과정별 월 교습비, 기초·실력향상 같은 추가 과정, 게시표 원본을 한 화면에 모았어요.
국어·영어·수학 기본 과정 기준
| 과정 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 4회 | 주 5회 | 월 교습시간(주 1회) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초등 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 | 378분 |
| 중등 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 | 378분 |
| 고등 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 | 378분 |
1과목 1개월 기준 · 대구역점2호관 교습비등 게시표(2026-07-23 현재). 표에 없는 횟수는 게시표에 없는 과정이에요.
중등 주 1회 과정은 한 달에 378분이에요. 4회로 나누면 한 번에 95분쯤이고, 월 6.5만원을 4로 나누면 회당 16,250원 정도예요.
정원도 비교 기준이에요. 게시표에 과정마다 정원이 있는데, 이 지점들은 1:1 관리형이라 정원이 반 크기는 아니고 같은 시간대에 받는 인원 상한으로 보면 돼요.
255행 · 교습기간 1개월 · ㈜동화세상에듀코 · 과목별 과정과 주 횟수를 표로 정리했고, 행 단위 원문은 PDF에 있습니다
| 과목 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 4회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 |
| 영어 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 |
| 수학 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 |
| 과학 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 |
| 사회 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 |
| 역사 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 |
| 과목 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 4회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 |
| 영어 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 |
| 수학 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 |
| 과학 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 |
| 사회 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 |
| 역사 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 |
| 과목 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 4회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
| 영어 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
| 수학 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
| 과학 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
| 사회 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
| 역사 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
추가·기타 과정: 고등 기초 15행(월 25,000~125,000원) · 고등 실력향상 15행(월 100,000~500,000원) · 중등 기초 15행(월 22,000~110,000원) · 중등 실력향상 15행(월 87,000~435,000원) · 초등 기초 15행(월 20,000~100,000원) · 초등 실력향상 15행(월 80,000~400,000원) · 초등 S영어 5행(월 34,000~170,000원) · 고등 S과학 5행(월 42,000~210,000원) · 고등 S국어 5행(월 42,000~210,000원) · 고등 S사회 5행(월 42,000~210,000원) · 고등 S수학 5행(월 42,000~210,000원) · 고등 S영어 5행(월 42,000~210,000원) 외. 구성과 대상은 지점 상담에서 확인합니다.
게시표는 교습비랑 기타경비를 나눠 적는 양식이에요. 여기 옮긴 건 교습비고, 교재비는 과목이랑 학년에 따라 달라서 지점 상담 때 확인할 항목이에요.
상담을 잡으면 지점에서 지금 시간표 기준으로 가능한 횟수를 알려 줘요. 게시표에 있는 횟수라도 시간대가 차 있으면 당장은 등록이 어려울 수 있어요.
출처 — 교습비: 각 지점 교습비등 게시표(교육지원청 신고, 1과목·1개월 기준)
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 영어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 수학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 과학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 사회 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
주 횟수는 학년보다 지금 상태로 정하는 게 맞아요. 학교 진도만 따라가면 되면 주 2회, 한 과목을 끌어올려야 하면 주 3회, 매일 공부 리듬이 필요하면 주 5회로 잡고 상담에서 조정하면 돼요.
지점 자료의 타깃학교를 교육부 학교기본정보와 대조한 목록
| 동 | 초등 | 중등 | 고등 | 합계 | 전국 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수창동 | 421 | 111 | 81 | 613 | 1,606위 |
| 동산동 | 72 | 34 | 34 | 140 | 2,679위 |
출처 — 학교: 교육부 학교기본정보 · 학생수: 교육부 법정동별 초중고 학생수(2026.02)
남겨 주시면 가까운 지점에서 연락드려서 시간표, 교재비, 지금 가능한 횟수를 알려 드려요. 신청만으로 등록되는 건 아니에요.