수창동에서 과학을 따로 등록할 때 금액이에요. 단가는 주요 과목이랑 같은데 게시된 횟수 범위가 좁은 지점이 있어요. 표에 주 4·5회가 없으면 그 지점은 그 횟수를 안 해요.
교습비등 게시표 2026-07-23 현재 · 1과목 1개월 기준
| 과정 | 교습과목 | 월 교습시간 | 월 교습비 |
|---|---|---|---|
| 초등 | 초등과학1 | 378분 | 60,000원 |
| 초등과학2 | 756분 | 120,000원 | |
| 초등과학3 | 1,134분 | 180,000원 | |
| 초등과학4 | 1,512분 | 240,000원 | |
| 초등과학5 | 1,890분 | 300,000원 | |
| 중등 | 중등과학1 | 378분 | 65,000원 |
| 중등과학2 | 756분 | 130,000원 | |
| 중등과학3 | 1,134분 | 195,000원 | |
| 중등과학4 | 1,512분 | 260,000원 | |
| 중등과학5 | 1,890분 | 325,000원 | |
| 고등 | 고등과학1 | 378분 | 75,000원 |
| 고등과학2 | 756분 | 150,000원 | |
| 고등과학3 | 1,134분 | 225,000원 | |
| 고등과학4 | 1,512분 | 300,000원 | |
| 고등과학5 | 1,890분 | 375,000원 |
교습비등 게시표 2026-07-23 현재 · 1과목 1개월 기준
| 과정 | 교습과목 | 월 교습시간 | 월 교습비 |
|---|---|---|---|
| 초등 | 초등과학1 | 378분 | 60,000원 |
| 초등과학2 | 756분 | 120,000원 | |
| 초등과학3 | 1,134분 | 180,000원 | |
| 초등과학4 | 1,512분 | 240,000원 | |
| 초등과학5 | 1,890분 | 300,000원 | |
| 중등 | 중등과학1 | 378분 | 65,000원 |
| 중등과학2 | 756분 | 130,000원 | |
| 중등과학3 | 1,134분 | 195,000원 | |
| 중등과학4 | 1,512분 | 260,000원 | |
| 중등과학5 | 1,890분 | 325,000원 | |
| 고등 | 고등과학1 | 378분 | 75,000원 |
| 고등과학2 | 756분 | 150,000원 | |
| 고등과학3 | 1,134분 | 225,000원 | |
| 고등과학4 | 1,512분 | 300,000원 | |
| 고등과학5 | 1,890분 | 375,000원 |
대구역점 게시표의 과학 기본 과정 행 기준
| 과정 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 4회 | 주 5회 | 회당 환산(주 1회 ÷ 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초등 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 | 15,000원 |
| 중등 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 | 16,250원 |
| 고등 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 | 18,750원 |
| 과학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
|---|---|
| 대구역점2호관 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
과학 단가는 주요 과목이랑 같아요. 중등 과학을 수학이랑 같이 들으면 두 과목 금액을 더해요.
중등 과학을 주 2회로 12개월 다니면 교습비 합계가 156만원이에요(교재비 제외). 월 단위로 조정할 수 있으니까 고정 지출로 보지 않아도 돼요.
중등 과정은 주 1회에 월 6.5만원, 월 378분이에요. 횟수를 늘려도 회당 금액은 그대로고 월 합계만 횟수만큼 올라가요.
횟수를 고를 땐 월 합계보다 아이가 그 시간을 소화할 수 있는지를 먼저 봐요. 금액은 횟수에 비례하니까 주 2회로 시작해서 늘리는 쪽이 비용 면에서 안전해요.
게시표는 교습비랑 기타경비를 나눠 적는 양식이에요. 여기 옮긴 건 교습비고, 교재비는 과목이랑 학년에 따라 달라서 지점 상담 때 확인할 항목이에요.
상담을 잡으면 지점에서 지금 시간표 기준으로 가능한 횟수를 알려 줘요. 게시표에 있는 횟수라도 시간대가 차 있으면 당장은 등록이 어려울 수 있어요.
학생 613명 · 전국 1,606위
출처 — 학교: 교육부 학교기본정보 · 학생수: 교육부 법정동별 초중고 학생수(2026.02)
남겨 주시면 가까운 지점에서 연락드려서 시간표, 교재비, 지금 가능한 횟수를 알려 드려요. 신청만으로 등록되는 건 아니에요.