영어 과정 월 교습비를 수창동 기준으로 정리했어요. 횟수를 늘리면 금액은 그만큼 늘고, 수업 구성은 학년이랑 지금 수준 보고 상담에서 정해요.
교습비등 게시표 2026-07-23 현재 · 1과목 1개월 기준
| 과정 | 교습과목 | 월 교습시간 | 월 교습비 |
|---|---|---|---|
| 초등 | 초등영어1 | 378분 | 60,000원 |
| 초등영어2 | 756분 | 120,000원 | |
| 초등영어3 | 1,134분 | 180,000원 | |
| 초등영어4 | 1,512분 | 240,000원 | |
| 초등영어5 | 1,890분 | 300,000원 | |
| 초등영어기초1 | 126분 | 20,000원 | |
| 초등영어기초2 | 252분 | 40,000원 | |
| 초등영어기초3 | 378분 | 60,000원 | |
| 초등영어실력향상1 | 504분 | 80,000원 | |
| 초등영어실력향상2 | 1,008분 | 160,000원 | |
| 초등영어실력향상3 | 1,512분 | 240,000원 | |
| 중등 | 중등영어1 | 378분 | 65,000원 |
| 중등영어2 | 756분 | 130,000원 | |
| 중등영어3 | 1,134분 | 195,000원 | |
| 중등영어4 | 1,512분 | 260,000원 | |
| 중등영어5 | 1,890분 | 325,000원 | |
| 중등영어기초1 | 126분 | 22,000원 | |
| 중등영어기초2 | 252분 | 44,000원 | |
| 중등영어기초3 | 378분 | 66,000원 | |
| 중등영어실력향상1 | 504분 | 87,000원 | |
| 중등영어실력향상2 | 1,008분 | 174,000원 | |
| 중등영어실력향상3 | 1,512분 | 261,000원 | |
| 고등 | 고등영어1 | 378분 | 75,000원 |
| 고등영어2 | 756분 | 150,000원 | |
| 고등영어3 | 1,134분 | 225,000원 | |
| 고등영어4 | 1,512분 | 300,000원 | |
| 고등영어5 | 1,890분 | 375,000원 | |
| 고등영어기초1 | 126분 | 25,000원 | |
| 고등영어기초2 | 252분 | 50,000원 | |
| 고등영어기초3 | 378분 | 75,000원 | |
| 고등영어실력향상1 | 504분 | 100,000원 | |
| 고등영어실력향상2 | 1,008분 | 200,000원 | |
| 고등영어실력향상3 | 1,512분 | 300,000원 |
교습비등 게시표 2026-07-23 현재 · 1과목 1개월 기준
| 과정 | 교습과목 | 월 교습시간 | 월 교습비 |
|---|---|---|---|
| 초등 | 초등영어1 | 378분 | 60,000원 |
| 초등영어2 | 756분 | 120,000원 | |
| 초등영어3 | 1,134분 | 180,000원 | |
| 초등영어4 | 1,512분 | 240,000원 | |
| 초등영어5 | 1,890분 | 300,000원 | |
| 초등영어기초1 | 126분 | 20,000원 | |
| 초등영어기초2 | 252분 | 40,000원 | |
| 초등영어기초3 | 378분 | 60,000원 | |
| 초등영어기초4 | 504분 | 80,000원 | |
| 초등영어기초5 | 630분 | 100,000원 | |
| 초등영어실력향상1 | 504분 | 80,000원 | |
| 초등영어실력향상2 | 1,008분 | 160,000원 | |
| 초등영어실력향상3 | 1,512분 | 240,000원 | |
| 초등영어실력향상4 | 2,016분 | 320,000원 | |
| 초등영어실력향상5 | 2,520분 | 400,000원 | |
| 중등 | 중등영어1 | 378분 | 65,000원 |
| 중등영어2 | 756분 | 130,000원 | |
| 중등영어3 | 1,134분 | 195,000원 | |
| 중등영어4 | 1,512분 | 260,000원 | |
| 중등영어5 | 1,890분 | 325,000원 | |
| 중등영어기초1 | 126분 | 22,000원 | |
| 중등영어기초2 | 252분 | 44,000원 | |
| 중등영어기초3 | 378분 | 66,000원 | |
| 중등영어기초4 | 504분 | 88,000원 | |
| 중등영어기초5 | 630분 | 110,000원 | |
| 중등영어실력향상1 | 504분 | 87,000원 | |
| 중등영어실력향상2 | 1,008분 | 174,000원 | |
| 중등영어실력향상3 | 1,512분 | 261,000원 | |
| 중등영어실력향상4 | 2,016분 | 348,000원 | |
| 중등영어실력향상5 | 2,520분 | 435,000원 | |
| 고등 | 고등영어1 | 378분 | 75,000원 |
| 고등영어2 | 756분 | 150,000원 | |
| 고등영어3 | 1,134분 | 225,000원 | |
| 고등영어4 | 1,512분 | 300,000원 | |
| 고등영어5 | 1,890분 | 375,000원 | |
| 고등영어기초1 | 126분 | 25,000원 | |
| 고등영어기초2 | 252분 | 50,000원 | |
| 고등영어기초3 | 378분 | 75,000원 | |
| 고등영어기초4 | 504분 | 100,000원 | |
| 고등영어기초5 | 630분 | 125,000원 | |
| 고등영어실력향상1 | 504분 | 100,000원 | |
| 고등영어실력향상2 | 1,008분 | 200,000원 | |
| 고등영어실력향상3 | 1,512분 | 300,000원 | |
| 고등영어실력향상4 | 2,016분 | 400,000원 | |
| 고등영어실력향상5 | 2,520분 | 500,000원 |
대구역점 게시표의 영어 기본 과정 행 기준
| 과정 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 4회 | 주 5회 | 회당 환산(주 1회 ÷ 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초등 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 | 15,000원 |
| 중등 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 | 16,250원 |
| 고등 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 | 18,750원 |
| 영어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
|---|---|
| 대구역점2호관 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
대구역점 게시표에는 영어 기본 과정 외에 고등 기초(월 25,000~75,000원), 고등 실력향상(월 100,000~300,000원), 중등 기초(월 22,000~66,000원), 중등 실력향상(월 87,000~261,000원), 초등 기초(월 20,000~60,000원), 초등 실력향상(월 80,000~240,000원) 줄이 있어요. 기본 과정에 더하는 추가 수업이라 대상이랑 배정은 지점 상담에서 정해요.
영어 실력향상 과정을 둔 지점은 기본 과정이랑 같이 듣는 구조예요. 두 줄 금액을 더한 게 월 합계예요.
중등 영어 월 13만원(주 2회)을 1년으로 늘리면 156만원이에요. 중간에 횟수를 줄이거나 쉬는 달이 있으면 그만큼 빠져요.
중등 주 1회 6.5만원은 월 378분 기준이에요. 주 2회면 금액도 시간도 두 배라서 어느 횟수를 골라도 1분당 비용은 같아요.
주 횟수는 등록하고 나서도 바꿀 수 있어요. 처음부터 많이 잡기보다 한 달 지켜보고 조정하는 쪽이 비용이든 효과든 무리가 없어요. 변경 조건은 지점에 물어보세요.
교재비는 지점이랑 과목마다 다르고 게시표에 금액이 없어요. 상담 때 "교습비 말고 매달 더 드는 비용 있나요?" 한 번만 물어보면 교재비·프린트비·테스트비를 같이 알려 줘요.
게시표 금액을 알고 가면 상담이 짧아져요. 시간표랑 교재, 시작할 수 있는 날짜만 확인하면 되고, 등록은 상담 끝나고 정해도 돼요.
학생 613명 · 전국 1,606위
출처 — 학교: 교육부 학교기본정보 · 학생수: 교육부 법정동별 초중고 학생수(2026.02)
남겨 주시면 가까운 지점에서 연락드려서 시간표, 교재비, 지금 가능한 횟수를 알려 드려요. 신청만으로 등록되는 건 아니에요.