대구역점 교습비예요. 교육지원청에 신고한 교습비등 게시표를 그대로 옮겼고, 주 횟수별 월 금액과 교습시간, 정원까지 게시표에 있는 대로 적었어요. 원본 PDF는 아래에서 열어 볼 수 있어요.
국어·영어·수학 기본 과정 기준
| 과정 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 4회 | 주 5회 | 월 교습시간(주 1회) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초등 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 | 378분 |
| 중등 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 | 378분 |
| 고등 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 | 378분 |
1과목 1개월 기준 · 대구역점 교습비등 게시표(2026-07-23 현재). 표에 없는 횟수는 게시표에 없는 과정이에요.
중등 주 1회 6.5만원은 월 378분 기준이에요. 주 2회면 금액도 시간도 두 배라서 어느 횟수를 골라도 1분당 비용은 같아요.
학원비 비교할 때 자주 빠지는 게 수업 시간이에요. 똑같이 월 15만원이어도 한 달 400분과 600분이면 회당 단가는 1.5배 차이예요. 게시표의 교습시간 칸을 꼭 같이 보세요.
222행 · 교습기간 1개월 · ㈜동화세상에듀코 · 과목별 과정과 주 횟수를 표로 정리했고, 행 단위 원문은 PDF에 있습니다
| 과목 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 4회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 |
| 영어 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 |
| 수학 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 |
| 과학 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 |
| 역사 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 |
| 과목 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 4회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 |
| 영어 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 |
| 수학 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 |
| 과학 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 |
| 사회 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 |
| 역사 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 |
| 과목 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 4회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
| 영어 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
| 수학 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
| 과학 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
| 사회 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
| 역사 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
추가·기타 과정: 고등 S과학 5행(월 42,000~210,000원) · 고등 S국어 5행(월 42,000~210,000원) · 고등 S사회 5행(월 42,000~210,000원) · 고등 S수학 5행(월 42,000~210,000원) · 고등 S영어 5행(월 42,000~210,000원) · 고등 기초 9행(월 25,000~75,000원) · 고등 실력향상 9행(월 100,000~300,000원) · 고등 C 1행(월 110,000원) · 중등 S과학 5행(월 37,000~185,000원) · 중등 S국어 5행(월 37,000~185,000원) · 중등 S사회 5행(월 37,000~185,000원) · 중등 S수학 5행(월 37,000~185,000원) 외. 구성과 대상은 지점 상담에서 확인합니다.
이 표 숫자에 교재비는 안 들어 있어요. 교습비 칸만 옮긴 거예요. 기타경비 칸이 비어 있다는 건 신고된 추가 비용이 없다는 뜻이지 교재가 공짜라는 뜻은 아니에요.
상담에서 확인할 건 세 가지예요. 원하는 요일에 자리가 있는지, 교재비가 얼마인지, 횟수 바꿀 때 조건이 뭔지. 금액은 게시표에 있으니까 다시 안 물어봐도 돼요.
출처 — 교습비: 각 지점 교습비등 게시표(교육지원청 신고, 1과목·1개월 기준)
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 영어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 수학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 과학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 사회 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
주 횟수는 학년보다 지금 상태로 정하는 게 맞아요. 학교 진도만 따라가면 되면 주 2회, 한 과목을 끌어올려야 하면 주 3회, 매일 공부 리듬이 필요하면 주 5회로 잡고 상담에서 조정하면 돼요.
지점 자료의 타깃학교를 교육부 학교기본정보와 대조한 목록
| 동 | 초등 | 중등 | 고등 | 합계 | 전국 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수창동 | 421 | 111 | 81 | 613 | 1,606위 |
| 동산동 | 72 | 34 | 34 | 140 | 2,679위 |
출처 — 학교: 교육부 학교기본정보 · 학생수: 교육부 법정동별 초중고 학생수(2026.02)
남겨 주시면 가까운 지점에서 연락드려서 시간표, 교재비, 지금 가능한 횟수를 알려 드려요. 신청만으로 등록되는 건 아니에요.