김포시 북변동 사우점 학원비예요. 주 1회부터 주 5회까지 과정별 월 교습비, 기초·실력향상 같은 추가 과정, 게시표 원본을 한 화면에 모았어요.
국어·영어·수학 기본 과정 기준
| 과정 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 4회 | 주 5회 | 월 교습시간(주 1회) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초등 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 | 378분 |
| 중등 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 | 378분 |
| 고등 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 | 399분 |
1과목 1개월 기준 · 사우점 교습비등 게시표(2025-07-17 현재). 표에 없는 횟수는 게시표에 없는 과정이에요.
회당으로 보면 중등은 16,250원에 95분쯤이에요. 다른 학원이랑 비교할 땐 월 금액보다 이 회당 단가와 수업 시간을 맞춰 보는 게 정확해요.
같은 브랜드라도 지점마다 게시표가 달라요. 금액이 같은 곳이 많긴 한데 과정 구성이랑 게시일은 지점마다 다르니까 다닐 지점의 표를 기준으로 보세요.
120행 · 교습기간 1개월 · ㈜동화세상에듀코 · 과목별 과정과 주 횟수를 표로 정리했고, 행 단위 원문은 PDF에 있습니다
| 과목 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 4회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 |
| 영어 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 |
| 수학 | 60,000원 | - | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 |
| 과학 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 |
| 사회 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 |
| 과목 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 4회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 |
| 영어 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 |
| 수학 | 65,000원 | - | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 |
| 과학 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 |
| 사회 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 |
| 과목 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 4회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
| 영어 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
| 수학 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
| 과학 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
| 사회 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
추가·기타 과정: 고등 실력향상 15행(월 25,000~125,000원) · 중등 실력향상 15행(월 22,000~110,000원) · 초등 실력향상 15행(월 20,000~100,000원). 구성과 대상은 지점 상담에서 확인합니다.
교재비는 지점이랑 과목마다 다르고 게시표에 금액이 없어요. 상담 때 "교습비 말고 매달 더 드는 비용 있나요?" 한 번만 물어보면 교재비·프린트비·테스트비를 같이 알려 줘요.
상담에서 확인할 건 세 가지예요. 원하는 요일에 자리가 있는지, 교재비가 얼마인지, 횟수 바꿀 때 조건이 뭔지. 금액은 게시표에 있으니까 다시 안 물어봐도 돼요.
출처 — 교습비: 각 지점 교습비등 게시표(교육지원청 신고, 1과목·1개월 기준)
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 영어 | 초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 수학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3 |
| 과학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1 |
| 사회 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
주 횟수는 학년보다 지금 상태로 정하는 게 맞아요. 학교 진도만 따라가면 되면 주 2회, 한 과목을 끌어올려야 하면 주 3회, 매일 공부 리듬이 필요하면 주 5회로 잡고 상담에서 조정하면 돼요.
지점 자료의 타깃학교를 교육부 학교기본정보와 대조한 목록
| 동 | 초등 | 중등 | 고등 | 합계 | 전국 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 북변동 | 627 | 481 | 509 | 1,617 | 940위 |
| 사우동 | 784 | 580 | 616 | 1,980 | 806위 |
| 풍무동 | 3,707 | 2,219 | 1,965 | 7,891 | 95위 |
출처 — 학교: 교육부 학교기본정보 · 학생수: 교육부 법정동별 초중고 학생수(2026.02)
남겨 주시면 가까운 지점에서 연락드려서 시간표, 교재비, 지금 가능한 횟수를 알려 드려요. 신청만으로 등록되는 건 아니에요.