학원비는 지점이 직접 게시한 게시표가 제일 정확해요. 수진점 게시표(2025-07-17 기준)를 표로 옮기고 과정과 횟수별로 나눴어요.
국어·영어·수학 기본 과정 기준
| 과정 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 4회 | 주 5회 | 월 교습시간(주 1회) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초등 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 | 378분 |
| 중등 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 | 378분 |
| 고등 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 | 378분 |
1과목 1개월 기준 · 수진점 교습비등 게시표(2025-07-17 현재). 표에 없는 횟수는 게시표에 없는 과정이에요.
중등 주 1회 6.5만원은 월 378분 기준이에요. 주 2회면 금액도 시간도 두 배라서 어느 횟수를 골라도 1분당 비용은 같아요.
정원도 비교 기준이에요. 게시표에 과정마다 정원이 있는데, 이 지점들은 1:1 관리형이라 정원이 반 크기는 아니고 같은 시간대에 받는 인원 상한으로 보면 돼요.
135행 · 교습기간 1개월 · ㈜동화세상에듀코 · 과목별 과정과 주 횟수를 표로 정리했고, 행 단위 원문은 PDF에 있습니다
| 과목 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 4회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 |
| 영어 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 |
| 수학 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 |
| 과학 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 |
| 사회 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 |
| 역사 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 |
| 과목 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 4회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 |
| 영어 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 |
| 수학 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 |
| 과학 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 |
| 사회 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 |
| 역사 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 |
| 과목 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 4회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
| 영어 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
| 수학 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
| 과학 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
| 사회 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
| 역사 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
추가·기타 과정: 고등 실력향상 15행(월 25,000~125,000원) · 중등 실력향상 15행(월 22,000~110,000원) · 초등 실력향상 15행(월 20,000~100,000원). 구성과 대상은 지점 상담에서 확인합니다.
게시표는 교습비랑 기타경비를 나눠 적는 양식이에요. 여기 옮긴 건 교습비고, 교재비는 과목이랑 학년에 따라 달라서 지점 상담 때 확인할 항목이에요.
상담에서 확인할 건 세 가지예요. 원하는 요일에 자리가 있는지, 교재비가 얼마인지, 횟수 바꿀 때 조건이 뭔지. 금액은 게시표에 있으니까 다시 안 물어봐도 돼요.
출처 — 교습비: 각 지점 교습비등 게시표(교육지원청 신고, 1과목·1개월 기준)
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 영어 | 초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
| 수학 | 초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
주 횟수는 등록하고 나서도 바꿀 수 있어요. 처음부터 많이 잡기보다 한 달 지켜보고 조정하는 쪽이 비용이든 효과든 무리가 없어요. 변경 조건은 지점에 물어보세요.
지점 자료의 타깃학교를 교육부 학교기본정보와 대조한 목록
| 동 | 초등 | 중등 | 고등 | 합계 | 전국 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성남동 | 654 | 473 | 581 | 1,708 | 909위 |
| 수진동 | 505 | 374 | 399 | 1,278 | 1,090위 |
| 심곡동 | 190 | 96 | 83 | 369 | 1,955위 |
출처 — 학교: 교육부 학교기본정보 · 학생수: 교육부 법정동별 초중고 학생수(2026.02)
| 지점 | 동 | 초등 | 중등 | 고등 | 게시일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수진점 | 성남동 | 60,000원 | 65,000원 | 75,000원 | 2025-07-17 |
| 야탑점 | 여수동 | 60,000원 | 65,000원 | 75,000원 | 2025-07-17 |
주 1회·1과목·1개월 기준
남겨 주시면 가까운 지점에서 연락드려서 시간표, 교재비, 지금 가능한 횟수를 알려 드려요. 신청만으로 등록되는 건 아니에요.