신봉동에 있는 신봉점이 게시한 금액을 과정별로 다시 묶었어요. 금액은 1과목 한 달 기준이에요. 같은 금액이라도 월 교습시간이 다르면 회당 단가가 달라지니까 시간도 같이 보세요.
국어·영어·수학 기본 과정 기준
| 과정 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 4회 | 주 5회 | 월 교습시간(주 1회) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초등 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 | 294분 |
| 중등 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 | 294분 |
| 고등 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 | 315분 |
1과목 1개월 기준 · 신봉점 교습비등 게시표(2025-07-17 현재). 표에 없는 횟수는 게시표에 없는 과정이에요.
중등 주 1회 과정은 한 달에 294분이에요. 4회로 나누면 한 번에 74분쯤이고, 월 6.5만원을 4로 나누면 회당 16,250원 정도예요.
정원도 비교 기준이에요. 게시표에 과정마다 정원이 있는데, 이 지점들은 1:1 관리형이라 정원이 반 크기는 아니고 같은 시간대에 받는 인원 상한으로 보면 돼요.
195행 · 교습기간 1개월 · ㈜동화세상에듀코 · 과목별 과정과 주 횟수를 표로 정리했고, 행 단위 원문은 PDF에 있습니다
| 과목 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 4회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 |
| 영어 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 |
| 수학 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 |
| 과학 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 |
| 사회 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 |
| 역사 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 |
| 한자 | 34,000원 | 68,000원 | 102,000원 | 136,000원 | 170,000원 |
| 과목 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 4회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 |
| 영어 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 |
| 수학 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 |
| 과학 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 |
| 사회 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 |
| 역사 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 |
| 한자 | 37,000원 | 74,000원 | 111,000원 | 148,000원 | 185,000원 |
| 과목 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 4회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
| 영어 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
| 수학 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
| 과학 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
| 사회 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
| 역사 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
| 한자 | 42,000원 | 84,000원 | 126,000원 | 168,000원 | 210,000원 |
추가·기타 과정: 고등 기초 15행(월 25,000~125,000원) · 고등 실력향상 15행(월 100,000~500,000원) · 중등 기초 15행(월 22,000~110,000원) · 중등 실력향상 15행(월 87,000~435,000원) · 초등 기초 15행(월 20,000~100,000원) · 초등 실력향상 15행(월 80,000~400,000원). 구성과 대상은 지점 상담에서 확인합니다.
교재비는 지점이랑 과목마다 다르고 게시표에 금액이 없어요. 상담 때 "교습비 말고 매달 더 드는 비용 있나요?" 한 번만 물어보면 교재비·프린트비·테스트비를 같이 알려 줘요.
상담에서 확인할 건 세 가지예요. 원하는 요일에 자리가 있는지, 교재비가 얼마인지, 횟수 바꿀 때 조건이 뭔지. 금액은 게시표에 있으니까 다시 안 물어봐도 돼요.
출처 — 교습비: 각 지점 교습비등 게시표(교육지원청 신고, 1과목·1개월 기준)
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 영어 | 초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 수학 | 초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 과학 | 초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 사회 | 초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3 |
주 횟수는 학년보다 지금 상태로 정하는 게 맞아요. 학교 진도만 따라가면 되면 주 2회, 한 과목을 끌어올려야 하면 주 3회, 매일 공부 리듬이 필요하면 주 5회로 잡고 상담에서 조정하면 돼요.
지점 자료의 타깃학교를 교육부 학교기본정보와 대조한 목록
| 동 | 초등 | 중등 | 고등 | 합계 | 전국 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신봉동 | 2,774 | 1,706 | 1,742 | 6,222 | 164위 |
| 성복동 | 4,089 | 2,313 | 2,134 | 8,536 | 77위 |
출처 — 학교: 교육부 학교기본정보 · 학생수: 교육부 법정동별 초중고 학생수(2026.02)
남겨 주시면 가까운 지점에서 연락드려서 시간표, 교재비, 지금 가능한 횟수를 알려 드려요. 신청만으로 등록되는 건 아니에요.