행신동 학부모가 제일 먼저 묻는 게 "한 달에 얼마예요?"죠. 그 답을 지점 게시표에서 그대로 가져왔어요. 행신점의 초등·중등·고등 과정별 금액은 아래 표에 있어요.
행신점 게시표 기준
| 과정 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|---|
| 초등 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 300,000원 |
| 중등 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 325,000원 |
| 고등 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 375,000원 |
행신동 1개 지점 · 1과목 1개월 기준 · 주 2회 이상은 주 1회 금액의 배수(게시표에 그렇게 고지된 지점이 대부분이며, 예외는 지점 페이지에 표시)
| 과정 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 4회 | 주 5회 | 월 교습시간(주 1회) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초등 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 | 336분 |
| 중등 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 | 336분 |
| 고등 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 | 336분 |
1과목 1개월 기준 · 행신점 교습비등 게시표(2025-07-17 현재). 표에 없는 횟수는 게시표에 없는 과정이에요.
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
| 영어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
| 수학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
| 과학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1 |
| 사회 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1 |
중등 주 1회 과정은 한 달에 336분이에요. 4회로 나누면 한 번에 84분쯤이고, 월 6.5만원을 4로 나누면 회당 16,250원 정도예요.
주 횟수는 등록하고 나서도 바꿀 수 있어요. 처음부터 많이 잡기보다 한 달 지켜보고 조정하는 쪽이 비용이든 효과든 무리가 없어요. 변경 조건은 지점에 물어보세요.
학생 7,458명(초 2,932·중 2,108·고 2,418) · 전국 111위
출처 — 학교: 교육부 학교기본정보 · 학생수: 교육부 법정동별 초중고 학생수(2026.02)
남겨 주시면 가까운 지점에서 연락드려서 시간표, 교재비, 지금 가능한 횟수를 알려 드려요. 신청만으로 등록되는 건 아니에요.