학원비는 지점이 직접 게시한 게시표가 제일 정확해요. 사동점 게시표(2025-07-17 기준)를 표로 옮기고 과정과 횟수별로 나눴어요.
국어·영어·수학 기본 과정 기준
| 과정 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 4회 | 주 5회 | 월 교습시간(주 1회) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초등 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 | 380분 |
| 중등 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 | 360분 |
| 고등 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 | 340분 |
1과목 1개월 기준 · 사동점 교습비등 게시표(2025-07-17 현재). 표에 없는 횟수는 게시표에 없는 과정이에요.
회당으로 보면 중등은 16,250원에 90분쯤이에요. 다른 학원이랑 비교할 땐 월 금액보다 이 회당 단가와 수업 시간을 맞춰 보는 게 정확해요.
정원도 비교 기준이에요. 게시표에 과정마다 정원이 있는데, 이 지점들은 1:1 관리형이라 정원이 반 크기는 아니고 같은 시간대에 받는 인원 상한으로 보면 돼요.
195행 · 교습기간 1개월 · ㈜동화세상에듀코 · 과목별 과정과 주 횟수를 표로 정리했고, 행 단위 원문은 PDF에 있습니다
| 과목 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 4회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 |
| 영어 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 |
| 수학 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 |
| 과학 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 |
| 사회 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 |
| 역사 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 |
| 한자 | 34,000원 | 68,000원 | 102,000원 | 136,000원 | 170,000원 |
| 과목 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 4회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 |
| 영어 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 |
| 수학 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 |
| 과학 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 |
| 사회 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 |
| 역사 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 |
| 한자 | 37,000원 | 74,000원 | 111,000원 | 148,000원 | 185,000원 |
| 과목 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 4회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
| 영어 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
| 수학 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
| 과학 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
| 사회 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
| 역사 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
| 한자 | 42,000원 | 84,000원 | 126,000원 | 168,000원 | 210,000원 |
추가·기타 과정: 고등 기초 15행(월 25,000~125,000원) · 고등 실력향상 15행(월 100,000~500,000원) · 중등 기초 15행(월 22,000~110,000원) · 중등 실력향상 15행(월 87,000~435,000원) · 초등 기초 15행(월 20,000~100,000원) · 초등 실력향상 15행(월 80,000~400,000원). 구성과 대상은 지점 상담에서 확인합니다.
교습비 말고 따로 드는 돈은 교재비가 대표적이에요. 게시표에 기타경비 칸이 있긴 한데 비어 있는 지점이 대부분이라 금액을 알 수 없어요. 등록 전에 과목별 교재랑 가격을 지점에 물어보세요.
게시표 금액을 알고 가면 상담이 짧아져요. 시간표랑 교재, 시작할 수 있는 날짜만 확인하면 되고, 등록은 상담 끝나고 정해도 돼요.
출처 — 교습비: 각 지점 교습비등 게시표(교육지원청 신고, 1과목·1개월 기준)
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 영어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 수학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 과학 | 초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 사회 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
같은 과정에서 주 3회와 주 5회는 수업 시간이 다른 거지 수업 내용이 다른 게 아니에요. 어느 요일에 올 수 있는지, 다른 학원과 안 겹치는지가 실제 기준이 돼요.
지점 자료의 타깃학교를 교육부 학교기본정보와 대조한 목록
| 동 | 초등 | 중등 | 고등 | 합계 | 전국 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사동 | 1,395 | 999 | 1,007 | 3,401 | 474위 |
| 백천동 | 944 | 547 | 472 | 1,963 | 812위 |
| 계양동 | 197 | 138 | 143 | 478 | 1,796위 |
출처 — 학교: 교육부 학교기본정보 · 학생수: 교육부 법정동별 초중고 학생수(2026.02)
| 지점 | 동 | 초등 | 중등 | 고등 | 게시일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사동점 | 사동 | 60,000원 | 65,000원 | 75,000원 | 2025-07-17 |
| 정평점 | 거의동 | 60,000원 | 65,000원 | 75,000원 | 2025-07-17 |
주 1회·1과목·1개월 기준
남겨 주시면 가까운 지점에서 연락드려서 시간표, 교재비, 지금 가능한 횟수를 알려 드려요. 신청만으로 등록되는 건 아니에요.