수학 교습비를 수완동 기준으로 모았어요. 1과목 한 달 기준이고 횟수에 비례해요. 기초 과정이나 실력향상 과정이 따로 있는 지점은 그 줄도 같이 실었어요.
교습비등 게시표 2025-07-17 현재 · 1과목 1개월 기준
| 과정 | 교습과목 | 월 교습시간 | 월 교습비 |
|---|---|---|---|
| 중등 | 중등수학1 | 440분 | 65,000원 |
| 중등수학2 | 880분 | 130,000원 | |
| 중등수학3 | 1,320분 | 195,000원 | |
| 중등수학4 | 1,760분 | 260,000원 | |
| 중등수학5 | 2,200분 | 325,000원 | |
| 중등수학기초1 | 148분 | 22,000원 | |
| 중등수학기초2 | 296분 | 44,000원 | |
| 중등수학기초3 | 444분 | 66,000원 | |
| 중등수학기초4 | 592분 | 88,000원 | |
| 중등수학기초5 | 740분 | 110,000원 | |
| 중등수학실력향상1 | 588분 | 87,000원 | |
| 중등수학실력향상2 | 1,176분 | 174,000원 | |
| 중등수학실력향상3 | 1,764분 | 261,000원 | |
| 중등수학실력향상4 | 2,352분 | 348,000원 | |
| 중등수학실력향상5 | 2,940분 | 435,000원 | |
| 고등 | 고등수학1 | 380분 | 75,000원 |
| 고등수학2 | 760분 | 150,000원 | |
| 고등수학3 | 1,140분 | 225,000원 | |
| 고등수학4 | 1,520분 | 300,000원 | |
| 고등수학5 | 1,900분 | 375,000원 | |
| 고등수학기초1 | 124분 | 25,000원 | |
| 고등수학기초2 | 248분 | 50,000원 | |
| 고등수학기초3 | 372분 | 75,000원 | |
| 고등수학기초4 | 496분 | 100,000원 | |
| 고등수학기초5 | 620분 | 125,000원 | |
| 고등수학실력향상1 | 504분 | 100,000원 | |
| 고등수학실력향상2 | 1,008분 | 200,000원 | |
| 고등수학실력향상3 | 1,512분 | 300,000원 | |
| 고등수학실력향상4 | 2,016분 | 400,000원 | |
| 고등수학실력향상5 | 2,520분 | 500,000원 |
수완점 게시표의 수학 기본 과정 행 기준
| 과정 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 4회 | 주 5회 | 회당 환산(주 1회 ÷ 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중등 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 | 16,250원 |
| 고등 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 | 18,750원 |
| 수학 | 초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
|---|
수완점 게시표에는 수학 기본 과정 외에 고등 기초(월 25,000~125,000원), 고등 실력향상(월 100,000~500,000원), 중등 기초(월 22,000~110,000원), 중등 실력향상(월 87,000~435,000원) 줄이 있어요. 기본 과정에 더하는 추가 수업이라 대상이랑 배정은 지점 상담에서 정해요.
수학은 횟수를 늘리는 결정이 제일 잦은 과목이에요. 주 2회에서 주 3회로 올리면 월 금액이 1.5배가 되고, 시험 앞뒤로만 올렸다 내리는 것도 월 단위로 돼요.
연간으로 보면 중등 수학 주 2회가 156만원, 주 3회면 234만원이에요. 두 횟수 차이가 1년에 78만원이라는 뜻이에요.
중등 과정은 주 1회에 월 6.5만원, 월 440분이에요. 횟수를 늘려도 회당 금액은 그대로고 월 합계만 횟수만큼 올라가요.
같은 과정에서 주 3회와 주 5회는 수업 시간이 다른 거지 수업 내용이 다른 게 아니에요. 어느 요일에 올 수 있는지, 다른 학원과 안 겹치는지가 실제 기준이 돼요.
교습비 말고 따로 드는 돈은 교재비가 대표적이에요. 게시표에 기타경비 칸이 있긴 한데 비어 있는 지점이 대부분이라 금액을 알 수 없어요. 등록 전에 과목별 교재랑 가격을 지점에 물어보세요.
상담 전에 아이 학년이랑 과목, 원하는 횟수를 적어 두면 지점이 바로 월 금액을 계산해 줘요. 두 과목 이상이면 과목 수를 곱한 금액이 기준이에요.
학생 4,763명 · 전국 270위
출처 — 학교: 교육부 학교기본정보 · 학생수: 교육부 법정동별 초중고 학생수(2026.02)
남겨 주시면 가까운 지점에서 연락드려서 시간표, 교재비, 지금 가능한 횟수를 알려 드려요. 신청만으로 등록되는 건 아니에요.