월계동 영어학원비는 첨단점 게시표 기준 초등 주 1회 6만원, 중등 6.5만원, 고등 7.5만원이에요. 어휘·문법·독해를 한 과정에서 다루고 과목 하나로 등록해요.
교습비등 게시표 2025-07-17 현재 · 1과목 1개월 기준
| 과정 | 교습과목 | 월 교습시간 | 월 교습비 |
|---|---|---|---|
| 중등 | 중등영어1 | 440분 | 65,000원 |
| 중등영어2 | 880분 | 130,000원 | |
| 중등영어3 | 1,320분 | 195,000원 | |
| 중등영어4 | 1,760분 | 260,000원 | |
| 중등영어5 | 2,200분 | 325,000원 | |
| 중등영어기초1 | 148분 | 22,000원 | |
| 중등영어기초2 | 296분 | 44,000원 | |
| 중등영어기초3 | 444분 | 66,000원 | |
| 중등영어기초4 | 592분 | 88,000원 | |
| 중등영어기초5 | 740분 | 110,000원 | |
| 중등영어실력향상1 | 588분 | 87,000원 | |
| 중등영어실력향상2 | 1,176분 | 174,000원 | |
| 중등영어실력향상3 | 1,764분 | 261,000원 | |
| 중등영어실력향상4 | 2,352분 | 348,000원 | |
| 중등영어실력향상5 | 2,940분 | 435,000원 | |
| 고등 | 고등영어1 | 380분 | 75,000원 |
| 고등영어2 | 760분 | 150,000원 | |
| 고등영어3 | 1,140분 | 225,000원 | |
| 고등영어4 | 1,520분 | 300,000원 | |
| 고등영어5 | 1,900분 | 375,000원 | |
| 고등영어기초1 | 124분 | 25,000원 | |
| 고등영어기초2 | 248분 | 50,000원 | |
| 고등영어기초3 | 372분 | 75,000원 | |
| 고등영어기초4 | 496분 | 100,000원 | |
| 고등영어기초5 | 620분 | 125,000원 | |
| 고등영어실력향상1 | 504분 | 100,000원 | |
| 고등영어실력향상2 | 1,008분 | 200,000원 | |
| 고등영어실력향상3 | 1,512분 | 300,000원 | |
| 고등영어실력향상4 | 2,016분 | 400,000원 | |
| 고등영어실력향상5 | 2,520분 | 500,000원 |
첨단점 게시표의 영어 기본 과정 행 기준
| 과정 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 4회 | 주 5회 | 회당 환산(주 1회 ÷ 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중등 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 | 16,250원 |
| 고등 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 | 18,750원 |
| 영어 | 초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
|---|
첨단점 게시표에는 영어 기본 과정 외에 고등 기초(월 25,000~125,000원), 고등 실력향상(월 100,000~500,000원), 중등 기초(월 22,000~110,000원), 중등 실력향상(월 87,000~435,000원) 줄이 있어요. 기본 과정에 더하는 추가 수업이라 대상이랑 배정은 지점 상담에서 정해요.
영어는 어휘·문법·독해를 한 과정으로 묶어서 한 과목 금액으로 게시돼요. 영역별로 따로 등록하는 게 아니라 주 횟수만 정하면 돼요.
1년으로 환산하면 중등 영어 주 2회 156만원, 주 5회 390만원이에요. 횟수에 정확히 비례하니까 월 예산을 먼저 정하고 횟수를 맞추는 방법도 있어요.
중등 주 1회 과정은 한 달에 440분이에요. 4회로 나누면 한 번에 110분쯤이고, 월 6.5만원을 4로 나누면 회당 16,250원 정도예요.
게시표에 주 1회 금액이 있으면 주 N회는 그 배수예요. 그러니까 횟수는 계산 문제가 아니라 시간표 문제예요. 하교 시각과 다른 일정부터 적어 보고 정하세요.
게시표는 교습비랑 기타경비를 나눠 적는 양식이에요. 여기 옮긴 건 교습비고, 교재비는 과목이랑 학년에 따라 달라서 지점 상담 때 확인할 항목이에요.
상담 전에 아이 학년이랑 과목, 원하는 횟수를 적어 두면 지점이 바로 월 금액을 계산해 줘요. 두 과목 이상이면 과목 수를 곱한 금액이 기준이에요.
학생 3,790명 · 전국 384위
출처 — 학교: 교육부 학교기본정보 · 학생수: 교육부 법정동별 초중고 학생수(2026.02)
남겨 주시면 가까운 지점에서 연락드려서 시간표, 교재비, 지금 가능한 횟수를 알려 드려요. 신청만으로 등록되는 건 아니에요.