구산점은 국어·영어·수학을 가르치는 지점이에요. 이 페이지에는 게시표 숫자만 있어요. 교재비와 실제 시간표는 등록 전에 지점에 따로 물어보세요.
국어·영어·수학 기본 과정 기준
| 과정 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 4회 | 주 5회 | 월 교습시간(주 1회) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초등 | 70,000원 | 140,000원 | 210,000원 | 280,000원 | 350,000원 | 399분 |
| 중등 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 | 378분 |
| 고등 | 85,000원 | 170,000원 | 255,000원 | 340,000원 | 425,000원 | 399분 |
1과목 1개월 기준 · 구산점 교습비등 게시표(2025-07-17 현재). 표에 없는 횟수는 게시표에 없는 과정이에요.
중등 과정은 주 1회에 월 7.5만원, 월 378분이에요. 횟수를 늘려도 회당 금액은 그대로고 월 합계만 횟수만큼 올라가요.
교재비, 모의고사비, 특강비가 따로 붙는지는 게시표의 기타경비 칸과 상담에서 확인해야 해요. 여기 적힌 금액은 교습비 칸만 옮긴 거예요.
181행 · 교습기간 1개월 · ㈜동화세상에듀코 · 과목별 과정과 주 횟수를 표로 정리했고, 행 단위 원문은 PDF에 있습니다
| 과목 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 4회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 70,000원 | 140,000원 | 210,000원 | 280,000원 | 350,000원 |
| 영어 | 70,000원 | 140,000원 | 210,000원 | 280,000원 | 350,000원 |
| 수학 | 70,000원 | 140,000원 | 210,000원 | 280,000원 | 350,000원 |
| 과학 | 70,000원 | 140,000원 | 210,000원 | 280,000원 | 350,000원 |
| 사회 | 70,000원 | 140,000원 | 210,000원 | 280,000원 | 350,000원 |
| 역사 | 70,000원 | 140,000원 | 210,000원 | 280,000원 | 350,000원 |
| 과목 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 4회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
| 영어 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
| 수학 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
| 과학 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
| 사회 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
| 역사 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
| 과목 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 4회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 85,000원 | 170,000원 | 255,000원 | 340,000원 | 425,000원 |
| 영어 | 85,000원 | 170,000원 | 255,000원 | 340,000원 | 425,000원 |
| 수학 | 85,000원 | 170,000원 | 255,000원 | 340,000원 | 425,000원 |
| 과학 | 85,000원 | 170,000원 | 255,000원 | 340,000원 | 425,000원 |
| 사회 | 85,000원 | 170,000원 | 255,000원 | 340,000원 | 425,000원 |
| 역사 | 85,000원 | 170,000원 | 255,000원 | 340,000원 | 425,000원 |
추가·기타 과정: 고등 기초1회 3행(월 25,000원) · 고등 기초2회 3행(월 50,000원) · 고등 기초3회 3행(월 75,000원) · 고등 기초4회 3행(월 100,000원) · 고등 기초5회 3행(월 125,000원) · 고등 실력향상1회 3행(월 110,000원) · 고등 실력향상2회 3행(월 220,000원) · 고등 실력향상3회 3행(월 330,000원) · 고등 실력향상4회 3행(월 440,000원) · 고등 실력향상5회 3행(월 550,000원) · 중등 기초1회 3행(월 22,000원) · 중등 기초2회 3행(월 44,000원) 외. 구성과 대상은 지점 상담에서 확인합니다.
교습비 말고 따로 드는 돈은 교재비가 대표적이에요. 게시표에 기타경비 칸이 있긴 한데 비어 있는 지점이 대부분이라 금액을 알 수 없어요. 등록 전에 과목별 교재랑 가격을 지점에 물어보세요.
상담 전에 아이 학년이랑 과목, 원하는 횟수를 적어 두면 지점이 바로 월 금액을 계산해 줘요. 두 과목 이상이면 과목 수를 곱한 금액이 기준이에요.
출처 — 교습비: 각 지점 교습비등 게시표(교육지원청 신고, 1과목·1개월 기준)
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1 |
| 영어 | 초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 수학 | 초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
같은 과정에서 주 3회와 주 5회는 수업 시간이 다른 거지 수업 내용이 다른 게 아니에요. 어느 요일에 올 수 있는지, 다른 학원과 안 겹치는지가 실제 기준이 돼요.
지점 자료의 타깃학교를 교육부 학교기본정보와 대조한 목록
| 동 | 초등 | 중등 | 고등 | 합계 | 전국 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 역촌동 | 1,358 | 927 | 994 | 3,279 | 496위 |
| 구산동 | 994 | 695 | 753 | 2,442 | 645위 |
출처 — 학교: 교육부 학교기본정보 · 학생수: 교육부 법정동별 초중고 학생수(2026.02)
남겨 주시면 가까운 지점에서 연락드려서 시간표, 교재비, 지금 가능한 횟수를 알려 드려요. 신청만으로 등록되는 건 아니에요.