동소문동7가에 있는 동소문점이 게시한 금액을 과정별로 다시 묶었어요. 금액은 1과목 한 달 기준이에요. 같은 금액이라도 월 교습시간이 다르면 회당 단가가 달라지니까 시간도 같이 보세요.
국어·영어·수학 기본 과정 기준
| 과정 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 4회 | 주 5회 | 월 교습시간(주 1회) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초등 | 70,000원 | 140,000원 | 210,000원 | 280,000원 | 350,000원 | 399분 |
| 중등 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 | 378분 |
| 고등 | 85,000원 | 170,000원 | 255,000원 | 340,000원 | 425,000원 | 399분 |
1과목 1개월 기준 · 동소문점 교습비등 게시표(2025-07-17 현재). 표에 없는 횟수는 게시표에 없는 과정이에요.
중등 주 1회 7.5만원은 월 378분 기준이에요. 주 2회면 금액도 시간도 두 배라서 어느 횟수를 골라도 1분당 비용은 같아요.
같은 브랜드라도 지점마다 게시표가 달라요. 금액이 같은 곳이 많긴 한데 과정 구성이랑 게시일은 지점마다 다르니까 다닐 지점의 표를 기준으로 보세요.
180행 · 교습기간 1개월 · ㈜동화세상에듀코 · 과목별 과정과 주 횟수를 표로 정리했고, 행 단위 원문은 PDF에 있습니다
| 과목 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 4회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 70,000원 | 140,000원 | 210,000원 | 280,000원 | 350,000원 |
| 영어 | 70,000원 | 140,000원 | 210,000원 | 280,000원 | 350,000원 |
| 수학 | 70,000원 | 140,000원 | 210,000원 | 280,000원 | 350,000원 |
| 과학 | 70,000원 | 140,000원 | 210,000원 | 280,000원 | 350,000원 |
| 사회 | 70,000원 | 140,000원 | 210,000원 | 280,000원 | 350,000원 |
| 역사 | 70,000원 | 140,000원 | 210,000원 | 280,000원 | 350,000원 |
| 한자 | 34,000원 | 68,000원 | 102,000원 | 136,000원 | 170,000원 |
| 과목 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 4회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
| 영어 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
| 수학 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
| 과학 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
| 사회 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
| 역사 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
| 한자 | 37,000원 | 74,000원 | 111,000원 | 148,000원 | 185,000원 |
| 과목 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 4회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 85,000원 | 170,000원 | 255,000원 | 340,000원 | 425,000원 |
| 영어 | 85,000원 | 170,000원 | 255,000원 | 340,000원 | 425,000원 |
| 수학 | 85,000원 | 170,000원 | 255,000원 | 340,000원 | 425,000원 |
| 과학 | 85,000원 | 170,000원 | 255,000원 | 340,000원 | 425,000원 |
| 사회 | 85,000원 | 170,000원 | 255,000원 | 340,000원 | 425,000원 |
| 역사 | 85,000원 | 170,000원 | 255,000원 | 340,000원 | 425,000원 |
| 한자 | 42,000원 | 84,000원 | 126,000원 | 168,000원 | 210,000원 |
추가·기타 과정: 기타 1 6행(월 20,000~110,000원) · 기타 2 6행(월 40,000~220,000원) · 기타 3 6행(월 60,000~330,000원) · 기타 4 6행(월 80,000~440,000원) · 기타 5 6행(월 100,000~550,000원) · 고등 심화1(국영수사과역) 5행(월 95,000~475,000원) · 고등 심화2(국영수사과역) 5행(월 70,000~350,000원) · 고등 특강(국영수사과역) 5행(월 42,500~212,500원) · 중등 심화1(국영수사과역) 5행(월 85,000~425,000원) · 중등 심화2(국영수사과역) 5행(월 60,000~300,000원) · 중등 특강(국영수사과역) 5행(월 37,500~187,500원) · 초등 심화1(국영수사과역) 5행(월 80,000~400,000원) 외. 구성과 대상은 지점 상담에서 확인합니다.
교재비는 지점이랑 과목마다 다르고 게시표에 금액이 없어요. 상담 때 "교습비 말고 매달 더 드는 비용 있나요?" 한 번만 물어보면 교재비·프린트비·테스트비를 같이 알려 줘요.
상담에서 확인할 건 세 가지예요. 원하는 요일에 자리가 있는지, 교재비가 얼마인지, 횟수 바꿀 때 조건이 뭔지. 금액은 게시표에 있으니까 다시 안 물어봐도 돼요.
출처 — 교습비: 각 지점 교습비등 게시표(교육지원청 신고, 1과목·1개월 기준)
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 영어 | 초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
| 수학 | 초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
횟수를 고를 땐 월 합계보다 아이가 그 시간을 소화할 수 있는지를 먼저 봐요. 금액은 횟수에 비례하니까 주 2회로 시작해서 늘리는 쪽이 비용 면에서 안전해요.
지점 자료의 타깃학교를 교육부 학교기본정보와 대조한 목록
| 동 | 초등 | 중등 | 고등 | 합계 | 전국 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동소문동7가 | 112 | 49 | 70 | 231 | 2,304위 |
| 돈암동 | 1,750 | 1,042 | 1,107 | 3,899 | 370위 |
| 정릉동 | 2,430 | 1,611 | 1,788 | 5,829 | 194위 |
출처 — 학교: 교육부 학교기본정보 · 학생수: 교육부 법정동별 초중고 학생수(2026.02)
남겨 주시면 가까운 지점에서 연락드려서 시간표, 교재비, 지금 가능한 횟수를 알려 드려요. 신청만으로 등록되는 건 아니에요.