기흥구청점 교습비예요. 교육지원청에 신고한 교습비등 게시표를 그대로 옮겼고, 주 횟수별 월 금액과 교습시간, 정원까지 게시표에 있는 대로 적었어요. 원본 PDF는 아래에서 열어 볼 수 있어요.
국어·영어·수학 기본 과정 기준
| 과정 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 4회 | 주 5회 | 월 교습시간(주 1회) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초등 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 | 378분 |
| 중등 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 | 378분 |
| 고등 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 | 378분 |
1과목 1개월 기준 · 기흥구청점 교습비등 게시표(2025-07-17 현재). 표에 없는 횟수는 게시표에 없는 과정이에요.
중등 주 1회 과정은 한 달에 378분이에요. 4회로 나누면 한 번에 95분쯤이고, 월 6.5만원을 4로 나누면 회당 16,250원 정도예요.
교재비, 모의고사비, 특강비가 따로 붙는지는 게시표의 기타경비 칸과 상담에서 확인해야 해요. 여기 적힌 금액은 교습비 칸만 옮긴 거예요.
135행 · 교습기간 1개월 · ㈜동화세상에듀코 · 과목별 과정과 주 횟수를 표로 정리했고, 행 단위 원문은 PDF에 있습니다
| 과목 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 4회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 |
| 영어 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 |
| 수학 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 |
| 과학 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 |
| 사회 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 |
| 역사 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 |
| 과목 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 4회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 |
| 영어 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 |
| 수학 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 |
| 과학 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 |
| 사회 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 |
| 역사 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 |
| 과목 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 4회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
| 영어 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
| 수학 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
| 과학 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
| 사회 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
| 역사 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
추가·기타 과정: 고등 실력향상 15행(월 100,000~500,000원) · 중등 실력향상 15행(월 87,000~435,000원) · 초등 실력향상 15행(월 80,000~400,000원). 구성과 대상은 지점 상담에서 확인합니다.
이 표 숫자에 교재비는 안 들어 있어요. 교습비 칸만 옮긴 거예요. 기타경비 칸이 비어 있다는 건 신고된 추가 비용이 없다는 뜻이지 교재가 공짜라는 뜻은 아니에요.
상담을 잡으면 지점에서 지금 시간표 기준으로 가능한 횟수를 알려 줘요. 게시표에 있는 횟수라도 시간대가 차 있으면 당장은 등록이 어려울 수 있어요.
출처 — 교습비: 각 지점 교습비등 게시표(교육지원청 신고, 1과목·1개월 기준)
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 영어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 수학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
게시표에 주 1회 금액이 있으면 주 N회는 그 배수예요. 그러니까 횟수는 계산 문제가 아니라 시간표 문제예요. 하교 시각과 다른 일정부터 적어 보고 정하세요.
지점 자료의 타깃학교를 교육부 학교기본정보와 대조한 목록
| 동 | 초등 | 중등 | 고등 | 합계 | 전국 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구갈동 | 1,939 | 1,042 | 957 | 3,938 | 361위 |
| 신갈동 | 1,483 | 968 | 980 | 3,431 | 461위 |
| 상갈동 | 424 | 286 | 303 | 1,013 | 1,246위 |
출처 — 학교: 교육부 학교기본정보 · 학생수: 교육부 법정동별 초중고 학생수(2026.02)
남겨 주시면 가까운 지점에서 연락드려서 시간표, 교재비, 지금 가능한 횟수를 알려 드려요. 신청만으로 등록되는 건 아니에요.