동백동에 있는 용인백현점(모두)이 게시한 금액을 과정별로 다시 묶었어요. 금액은 1과목 한 달 기준이에요. 같은 금액이라도 월 교습시간이 다르면 회당 단가가 달라지니까 시간도 같이 보세요.
국어·영어·수학 기본 과정 기준
| 과정 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 4회 | 주 5회 | 월 교습시간(주 1회) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초등 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 | 301분 |
| 중등 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 | 301분 |
| 고등 | - | 150,000원 | - | 300,000원 | - | 회당 75분 |
1과목 1개월 기준 · 용인백현점(모두) 교습비등 게시표(2026-01-01 현재). 표에 없는 횟수는 게시표에 없는 과정이에요.
게시표에 적힌 교습시간은 한 달 합계예요. 중등 주 1회가 301분이니까 한 번 수업이 75분쯤, 회당으로 치면 16,250원 정도예요.
같은 브랜드라도 지점마다 게시표가 달라요. 금액이 같은 곳이 많긴 한데 과정 구성이랑 게시일은 지점마다 다르니까 다닐 지점의 표를 기준으로 보세요.
162행 · 교습기간 1개월 · ㈜동화세상에듀코 · 과목별 과정과 주 횟수를 표로 정리했고, 행 단위 원문은 PDF에 있습니다
| 과목 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 4회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 |
| 영어 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 |
| 수학 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 |
| 과학 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 |
| 사회 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 |
| 역사 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 |
| 과목 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 4회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 |
| 영어 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 |
| 수학 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 |
| 과학 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 |
| 사회 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 |
| 역사 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 |
| 과목 | 주 2회 | 주 4회 |
|---|---|---|
| 국어 | 150,000원 | 300,000원 |
| 영어 | 150,000원 | 300,000원 |
| 수학 | 150,000원 | 300,000원 |
| 과학 | 150,000원 | 300,000원 |
| 사회 | 150,000원 | 300,000원 |
| 역사 | 150,000원 | 300,000원 |
추가·기타 과정: 초등 기초 6행(월 40,000~80,000원) · 중등 기초 6행(월 44,000~88,000원) · 고등 기초 6행(월 50,000~100,000원) · 초등 실력향상 6행(월 160,000~320,000원) · 중등 실력향상 6행(월 174,000~348,000원) · 고등 실력향상 15행(월 100,000~500,000원) · 초등 특강 10행(월 60,000~120,000원) · 중등 특강 10행(월 65,000~130,000원) · 고등 특강 25행(월 37,500~187,500원). 구성과 대상은 지점 상담에서 확인합니다.
월 교습비만 보고 예산 잡으면 교재비가 빠져요. 과목당 한 학기에 교재를 몇 권 쓰는지, 지점에서 한꺼번에 사는지 알아 두면 월 예산이 정확해져요.
상담 전에 아이 학년이랑 과목, 원하는 횟수를 적어 두면 지점이 바로 월 금액을 계산해 줘요. 두 과목 이상이면 과목 수를 곱한 금액이 기준이에요.
출처 — 교습비: 각 지점 교습비등 게시표(교육지원청 신고, 1과목·1개월 기준)
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 영어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 수학 | 초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 과학 | 초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1 |
| 사회 | 초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1 |
주 횟수는 학년보다 지금 상태로 정하는 게 맞아요. 학교 진도만 따라가면 되면 주 2회, 한 과목을 끌어올려야 하면 주 3회, 매일 공부 리듬이 필요하면 주 5회로 잡고 상담에서 조정하면 돼요.
지점 자료의 타깃학교를 교육부 학교기본정보와 대조한 목록
| 동 | 초등 | 중등 | 고등 | 합계 | 전국 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 동백동 | 2,624 | 1,809 | 1,955 | 6,388 | 155위 |
출처 — 학교: 교육부 학교기본정보 · 학생수: 교육부 법정동별 초중고 학생수(2026.02)
남겨 주시면 가까운 지점에서 연락드려서 시간표, 교재비, 지금 가능한 횟수를 알려 드려요. 신청만으로 등록되는 건 아니에요.