상동에서 와와학습코칭을 찾으면 반달점·상동점이 담당 지점이에요. 그 지점의 교습비 게시표를 동네 기준으로 묶고, 상동 학생 수와 학교 목록도 같이 넣었어요.
반달점·상동점 게시표 기준
| 과정 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|---|
| 초등 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 300,000원 |
| 중등 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 325,000원 |
| 고등 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 375,000원 |
상동 2개 지점 · 1과목 1개월 기준 · 주 2회 이상은 주 1회 금액의 배수(게시표에 그렇게 고지된 지점이 대부분이며, 예외는 지점 페이지에 표시)
| 과정 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 4회 | 주 5회 | 월 교습시간(주 1회) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초등 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 | 336분 |
| 중등 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 | 336분 |
| 고등 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 | 357분 |
1과목 1개월 기준 · 반달점 교습비등 게시표(2025-07-17 현재). 표에 없는 횟수는 게시표에 없는 과정이에요.
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 영어 | 초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
| 수학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
| 과학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
회당으로 보면 중등은 16,250원에 84분쯤이에요. 다른 학원이랑 비교할 땐 월 금액보다 이 회당 단가와 수업 시간을 맞춰 보는 게 정확해요.
| 과정 | 주 2회 | 주 4회 | 월 교습시간(주 1회) |
|---|---|---|---|
| 초등 | 120,000원 | 240,000원 | 회당 75분 |
| 중등 | 130,000원 | 260,000원 | 회당 75분 |
| 고등 | 150,000원 | 300,000원 | 회당 75분 |
1과목 1개월 기준 · 상동점 교습비등 게시표(2025-12-01 현재). 표에 없는 횟수는 게시표에 없는 과정이에요.
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
| 영어 | 초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
| 수학 | 초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
중등 과정은 주 1회에 월 6.5만원, 월 300분이에요. 횟수를 늘려도 회당 금액은 그대로고 월 합계만 횟수만큼 올라가요.
같은 과정에서 주 3회와 주 5회는 수업 시간이 다른 거지 수업 내용이 다른 게 아니에요. 어느 요일에 올 수 있는지, 다른 학원과 안 겹치는지가 실제 기준이 돼요.
학생 11,223명(초 5,052·중 3,047·고 3,124) · 전국 31위
출처 — 학교: 교육부 학교기본정보 · 학생수: 교육부 법정동별 초중고 학생수(2026.02)
남겨 주시면 가까운 지점에서 연락드려서 시간표, 교재비, 지금 가능한 횟수를 알려 드려요. 신청만으로 등록되는 건 아니에요.