부천시 소사구 옥길동은 학생 5,557명이 사는 동네예요. 여기서 다닐 수 있는 와와학습코칭은 옥길스타점·옥길점이고, 교습비는 교육지원청에 신고한 게시표 기준이에요.
옥길스타점·옥길점 게시표 기준
| 과정 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|---|
| 초등 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 300,000원 |
| 중등 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 325,000원 |
| 고등 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 375,000원 |
옥길동 2개 지점 · 1과목 1개월 기준 · 주 2회 이상은 주 1회 금액의 배수(게시표에 그렇게 고지된 지점이 대부분이며, 예외는 지점 페이지에 표시)
| 과정 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 4회 | 주 5회 | 월 교습시간(주 1회) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초등 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 | 315분 |
| 중등 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 | 315분 |
| 고등 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 | 357분 |
1과목 1개월 기준 · 옥길스타점 교습비등 게시표(2025-07-17 현재). 표에 없는 횟수는 게시표에 없는 과정이에요.
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초4,초5,초6 |
| 영어 | 초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 수학 | 초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
지점 자료에 담당 학교가 없어요.
회당으로 보면 중등은 16,250원에 79분쯤이에요. 다른 학원이랑 비교할 땐 월 금액보다 이 회당 단가와 수업 시간을 맞춰 보는 게 정확해요.
| 과정 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 4회 | 주 5회 | 월 교습시간(주 1회) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초등 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 | 336분 |
| 중등 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 | 336분 |
| 고등 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 | 357분 |
1과목 1개월 기준 · 옥길점 교습비등 게시표(2025-07-17 현재). 표에 없는 횟수는 게시표에 없는 과정이에요.
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
| 영어 | 초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
| 수학 | 초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
| 사회 | 고1 |
회당으로 보면 중등은 16,250원에 84분쯤이에요. 다른 학원이랑 비교할 땐 월 금액보다 이 회당 단가와 수업 시간을 맞춰 보는 게 정확해요.
주 횟수는 등록하고 나서도 바꿀 수 있어요. 처음부터 많이 잡기보다 한 달 지켜보고 조정하는 쪽이 비용이든 효과든 무리가 없어요. 변경 조건은 지점에 물어보세요.
학생 5,557명(초 2,803·중 1,630·고 1,124) · 전국 216위
출처 — 학교: 교육부 학교기본정보 · 학생수: 교육부 법정동별 초중고 학생수(2026.02)
남겨 주시면 가까운 지점에서 연락드려서 시간표, 교재비, 지금 가능한 횟수를 알려 드려요. 신청만으로 등록되는 건 아니에요.