옥길동 국어학원비는 옥길스타점·옥길점 게시표 기준으로 초등 주 1회 6만원부터예요. 국어는 학년이 올라갈수록 문학·독서·문법으로 범위가 넓어져서, 횟수보다 어느 영역을 다루는지를 먼저 물어보는 과목이에요.
교습비등 게시표 2025-07-17 현재 · 1과목 1개월 기준
| 과정 | 교습과목 | 월 교습시간 | 월 교습비 |
|---|---|---|---|
| 초등 | 초등국어주1회 | 315분 | 60,000원 |
| 초등국어주2회 | 630분 | 120,000원 | |
| 초등국어주3회 | 945분 | 180,000원 | |
| 초등국어주4회 | 1,260분 | 240,000원 | |
| 초등국어주5회 | 1,575분 | 300,000원 | |
| 초등국어기초 주1회 | 105분 | 20,000원 | |
| 초등국어기초 주2회 | 210분 | 40,000원 | |
| 초등국어기초 주3회 | 315분 | 60,000원 | |
| 초등국어기초 주4회 | 420분 | 80,000원 | |
| 초등국어기초 주5회 | 525분 | 100,000원 | |
| 초등국어실력향상 주1회 | 420분 | 80,000원 | |
| 초등국어실력향상 주2회 | 840분 | 160,000원 | |
| 초등국어실력향상 주3회 | 1,260분 | 240,000원 | |
| 초등국어실력향상 주4회 | 1,680분 | 320,000원 | |
| 초등국어실력향상 주5회 | 2,100분 | 400,000원 | |
| 중등 | 중등국어주1회 | 315분 | 65,000원 |
| 중등국어주2회 | 630분 | 130,000원 | |
| 중등국어주3회 | 945분 | 195,000원 | |
| 중등국어주4회 | 1,260분 | 260,000원 | |
| 중등국어주5회 | 1,575분 | 325,000원 | |
| 중등국어기초 주1회 | 105분 | 22,000원 | |
| 중등국어기초 주2회 | 210분 | 44,000원 | |
| 중등국어기초 주3회 | 315분 | 66,000원 | |
| 중등국어기초 주4회 | 420분 | 88,000원 | |
| 중등국어기초 주5회 | 525분 | 110,000원 | |
| 중등국어실력향상 주1회 | 420분 | 87,000원 | |
| 중등국어실력향상 주2회 | 840분 | 174,000원 | |
| 중등국어실력향상 주3회 | 1,260분 | 261,000원 | |
| 중등국어실력향상 주4회 | 1,680분 | 348,000원 | |
| 중등국어실력향상 주5회 | 2,100분 | 435,000원 | |
| 고등 | 고등국어주1회 | 357분 | 75,000원 |
| 고등국어주2회 | 714분 | 150,000원 | |
| 고등국어주3회 | 1,071분 | 225,000원 | |
| 고등국어주4회 | 1,428분 | 300,000원 | |
| 고등국어주5회 | 1,785분 | 375,000원 | |
| 고등국어기초 주1회 | 126분 | 25,000원 | |
| 고등국어기초 주2회 | 252분 | 50,000원 | |
| 고등국어기초 주3회 | 378분 | 75,000원 | |
| 고등국어기초 주4회 | 504분 | 100,000원 | |
| 고등국어기초 주5회 | 630분 | 125,000원 | |
| 고등국어실력향상 주1회 | 483분 | 100,000원 | |
| 고등국어실력향상 주2회 | 966분 | 200,000원 | |
| 고등국어실력향상 주3회 | 1,449분 | 300,000원 | |
| 고등국어실력향상 주4회 | 1,932분 | 400,000원 | |
| 고등국어실력향상 주5회 | 2,415분 | 500,000원 |
교습비등 게시표 2025-07-17 현재 · 1과목 1개월 기준
| 과정 | 교습과목 | 월 교습시간 | 월 교습비 |
|---|---|---|---|
| 초등 | 초등국어주1회 | 336분 | 60,000원 |
| 초등국어주2회 | 672분 | 120,000원 | |
| 초등국어주3회 | 1,008분 | 180,000원 | |
| 초등국어주4회 | 1,344분 | 240,000원 | |
| 초등국어주5회 | 1,680분 | 300,000원 | |
| 초등국어실력향상(주1회) | 109분 | 20,000원 | |
| 초등국어실력향상(주2회) | 218분 | 40,000원 | |
| 초등국어실력향상(주3회) | 328분 | 60,000원 | |
| 초등국어실력향상(주4회) | 437분 | 80,000원 | |
| 초등국어실력향상(주5회) | 546분 | 100,000원 | |
| 중등 | 중등국어주1회 | 336분 | 65,000원 |
| 중등국어주2회 | 672분 | 130,000원 | |
| 중등국어주3회 | 1,008분 | 195,000원 | |
| 중등국어주4회 | 1,344분 | 260,000원 | |
| 중등국어주5회 | 1,680분 | 325,000원 | |
| 중등국어실력향상(주1회) | 126분 | 22,000원 | |
| 중등국어실력향상(주2회) | 252분 | 44,000원 | |
| 중등국어실력향상(주3회) | 378분 | 66,000원 | |
| 중등국어실력향상(주4회) | 504분 | 88,000원 | |
| 중등국어실력향상(주5회) | 630분 | 110,000원 | |
| 고등 | 고등국어주1회 | 357분 | 75,000원 |
| 고등국어주2회 | 714분 | 150,000원 | |
| 고등국어주3회 | 1,071분 | 225,000원 | |
| 고등국어주4회 | 1,428분 | 300,000원 | |
| 고등국어주5회 | 1,785분 | 375,000원 | |
| 고등국어실력향상(주1회) | 126분 | 25,000원 | |
| 고등국어실력향상(주2회) | 252분 | 50,000원 | |
| 고등국어실력향상(주3회) | 378분 | 75,000원 | |
| 고등국어실력향상(주4회) | 504분 | 10,000원 | |
| 고등국어실력향상(주5회) | 630분 | 125,000원 |
옥길스타점 게시표의 국어 기본 과정 행 기준
| 과정 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 4회 | 주 5회 | 회당 환산(주 1회 ÷ 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초등 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 | 15,000원 |
| 중등 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 | 16,250원 |
| 고등 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 | 18,750원 |
| 국어 | 초4,초5,초6 |
|---|---|
| 옥길점 | 초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
지점 자료에 담당 학교가 없어요.
옥길스타점 게시표에는 국어 기본 과정 외에 고등 기초(월 25,000~125,000원), 고등 실력향상(월 100,000~500,000원), 중등 기초(월 22,000~110,000원), 중등 실력향상(월 87,000~435,000원), 초등 기초(월 20,000~100,000원), 초등 실력향상(월 80,000~400,000원) 줄이 있어요. 기본 과정에 더하는 추가 수업이라 대상이랑 배정은 지점 상담에서 정해요.
국어는 다른 과목이랑 같이 등록하는 경우가 많아요. 국영수 묶음 과정을 따로 게시한 지점은 묶음 줄 금액을 세 과목 합계랑 비교해 보세요.
1년으로 환산하면 초등 국어 주 2회 144만원, 주 5회 360만원이에요. 횟수에 정확히 비례하니까 월 예산을 먼저 정하고 횟수를 맞추는 방법도 있어요.
게시표에 적힌 교습시간은 한 달 합계예요. 초등 주 1회가 315분이니까 한 번 수업이 79분쯤, 회당으로 치면 15,000원 정도예요.
게시표에 주 1회 금액이 있으면 주 N회는 그 배수예요. 그러니까 횟수는 계산 문제가 아니라 시간표 문제예요. 하교 시각과 다른 일정부터 적어 보고 정하세요.
교습비 말고 따로 드는 돈은 교재비가 대표적이에요. 게시표에 기타경비 칸이 있긴 한데 비어 있는 지점이 대부분이라 금액을 알 수 없어요. 등록 전에 과목별 교재랑 가격을 지점에 물어보세요.
게시표 금액을 알고 가면 상담이 짧아져요. 시간표랑 교재, 시작할 수 있는 날짜만 확인하면 되고, 등록은 상담 끝나고 정해도 돼요.
학생 5,557명 · 전국 216위
출처 — 학교: 교육부 학교기본정보 · 학생수: 교육부 법정동별 초중고 학생수(2026.02)
남겨 주시면 가까운 지점에서 연락드려서 시간표, 교재비, 지금 가능한 횟수를 알려 드려요. 신청만으로 등록되는 건 아니에요.