옥길동 수학학원비를 지점 게시표 숫자로만 정리했어요. 1과목 한 달 기준, 횟수 비례예요. 아래 표 숫자는 전부 옥길스타점·옥길점이 교육지원청에 신고한 값이에요.
교습비등 게시표 2025-07-17 현재 · 1과목 1개월 기준
| 과정 | 교습과목 | 월 교습시간 | 월 교습비 |
|---|---|---|---|
| 초등 | 초등수학주1회 | 315분 | 60,000원 |
| 초등수학주2회 | 630분 | 120,000원 | |
| 초등수학주3회 | 945분 | 180,000원 | |
| 초등수학주4회 | 1,260분 | 240,000원 | |
| 초등수학주5회 | 1,575분 | 300,000원 | |
| 초등수학기초 주1회 | 105분 | 20,000원 | |
| 초등수학기초 주2회 | 210분 | 40,000원 | |
| 초등수학기초 주3회 | 315분 | 60,000원 | |
| 초등수학기초 주4회 | 420분 | 80,000원 | |
| 초등수학기초 주5회 | 525분 | 100,000원 | |
| 초등수학실력향상 주1회 | 420분 | 80,000원 | |
| 초등수학실력향상 주2회 | 840분 | 160,000원 | |
| 초등수학실력향상 주3회 | 1,260분 | 240,000원 | |
| 초등수학실력향상 주4회 | 1,680분 | 320,000원 | |
| 초등수학실력향상 주5회 | 2,100분 | 400,000원 | |
| 중등 | 중등수학주1회 | 315분 | 65,000원 |
| 중등수학주2회 | 630분 | 130,000원 | |
| 중등수학주3회 | 945분 | 195,000원 | |
| 중등수학주4회 | 1,260분 | 260,000원 | |
| 중등수학주5회 | 1,575분 | 325,000원 | |
| 중등수학기초 주1회 | 105분 | 22,000원 | |
| 중등수학기초 주2회 | 210분 | 44,000원 | |
| 중등수학기초 주3회 | 315분 | 66,000원 | |
| 중등수학기초 주4회 | 420분 | 88,000원 | |
| 중등수학기초 주5회 | 525분 | 110,000원 | |
| 중등수학실력향상 주1회 | 420분 | 87,000원 | |
| 중등수학실력향상 주2회 | 840분 | 174,000원 | |
| 중등수학실력향상 주3회 | 1,260분 | 261,000원 | |
| 중등수학실력향상 주4회 | 1,680분 | 348,000원 | |
| 중등수학실력향상 주5회 | 2,100분 | 435,000원 | |
| 고등 | 고등수학주1회 | 357분 | 75,000원 |
| 고등수학주2회 | 714분 | 150,000원 | |
| 고등수학주3회 | 1,071분 | 225,000원 | |
| 고등수학주4회 | 1,428분 | 300,000원 | |
| 고등수학주5회 | 1,785분 | 375,000원 | |
| 고등수학기초 주1회 | 126분 | 25,000원 | |
| 고등수학기초 주2회 | 252분 | 50,000원 | |
| 고등수학기초 주3회 | 378분 | 75,000원 | |
| 고등수학기초 주4회 | 504분 | 100,000원 | |
| 고등수학기초 주5회 | 630분 | 125,000원 | |
| 고등수학실력향상 주1회 | 483분 | 100,000원 | |
| 고등수학실력향상 주2회 | 966분 | 200,000원 | |
| 고등수학실력향상 주3회 | 1,449분 | 300,000원 | |
| 고등수학실력향상 주4회 | 1,932분 | 400,000원 | |
| 고등수학실력향상 주5회 | 2,415분 | 500,000원 |
교습비등 게시표 2025-07-17 현재 · 1과목 1개월 기준
| 과정 | 교습과목 | 월 교습시간 | 월 교습비 |
|---|---|---|---|
| 초등 | 초등수학주1회 | 336분 | 60,000원 |
| 초등수학주2회 | 672분 | 120,000원 | |
| 초등수학주3회 | 1,008분 | 180,000원 | |
| 초등수학주4회 | 1,344분 | 240,000원 | |
| 초등수학주5회 | 1,680분 | 300,000원 | |
| 초등수학기초 | 210분 | 33,000원 | |
| 초등수학실력향상(주1회) | 109분 | 20,000원 | |
| 초등수학실력향상(주2회) | 218분 | 40,000원 | |
| 초등수학실력향상(주3회) | 328분 | 60,000원 | |
| 초등수학실력향상(주4회) | 437분 | 80,000원 | |
| 초등수학실력향상(주5회) | 546분 | 100,000원 | |
| 중등 | 중등수학주1회 | 336분 | 65,000원 |
| 중등수학주2회 | 672분 | 130,000원 | |
| 중등수학주3회 | 1,008분 | 195,000원 | |
| 중등수학주4회 | 1,344분 | 260,000원 | |
| 중등수학주5회 | 1,680분 | 325,000원 | |
| 중등수학실력향상(주1회) | 126분 | 22,000원 | |
| 중등수학실력향상(주2회) | 252분 | 44,000원 | |
| 중등수학실력향상(주3회) | 378분 | 66,000원 | |
| 중등수학실력향상(주4회) | 504분 | 88,000원 | |
| 중등수학실력향상(주5회) | 630분 | 110,000원 | |
| 고등 | 고등수학주1회 | 357분 | 75,000원 |
| 고등수학주2회 | 714분 | 150,000원 | |
| 고등수학주3회 | 1,071분 | 225,000원 | |
| 고등수학주4회 | 1,428분 | 300,000원 | |
| 고등수학주5회 | 1,785분 | 375,000원 | |
| 고등수학실력향상(주1회) | 126분 | 25,000원 | |
| 고등수학실력향상(주2회) | 252분 | 50,000원 | |
| 고등수학실력향상(주3회) | 378분 | 75,000원 | |
| 고등수학실력향상(주4회) | 504분 | 10,000원 | |
| 고등수학실력향상(주5회) | 630분 | 125,000원 |
옥길스타점 게시표의 수학 기본 과정 행 기준
| 과정 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 4회 | 주 5회 | 회당 환산(주 1회 ÷ 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초등 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 | 15,000원 |
| 중등 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 | 16,250원 |
| 고등 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 | 18,750원 |
| 수학 | 초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
|---|---|
| 옥길점 | 초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
지점 자료에 담당 학교가 없어요.
옥길스타점 게시표에는 수학 기본 과정 외에 고등 기초(월 25,000~125,000원), 고등 실력향상(월 100,000~500,000원), 중등 기초(월 22,000~110,000원), 중등 실력향상(월 87,000~435,000원), 초등 기초(월 20,000~100,000원), 초등 실력향상(월 80,000~400,000원) 줄이 있어요. 기본 과정에 더하는 추가 수업이라 대상이랑 배정은 지점 상담에서 정해요.
수학은 기초 과정이나 실력향상 과정을 같이 게시한 지점이 많아요. 기본 과정에 더하는 방식이라 월 합계는 두 줄을 더해서 계산해요.
1년으로 환산하면 중등 수학 주 2회 156만원, 주 5회 390만원이에요. 횟수에 정확히 비례하니까 월 예산을 먼저 정하고 횟수를 맞추는 방법도 있어요.
중등 과정은 주 1회에 월 6.5만원, 월 315분이에요. 횟수를 늘려도 회당 금액은 그대로고 월 합계만 횟수만큼 올라가요.
주 횟수는 등록하고 나서도 바꿀 수 있어요. 처음부터 많이 잡기보다 한 달 지켜보고 조정하는 쪽이 비용이든 효과든 무리가 없어요. 변경 조건은 지점에 물어보세요.
게시표는 교습비랑 기타경비를 나눠 적는 양식이에요. 여기 옮긴 건 교습비고, 교재비는 과목이랑 학년에 따라 달라서 지점 상담 때 확인할 항목이에요.
등록 전에 게시표 원본을 지점에서 한 번 더 보세요. 이 사이트 표는 확인한 날짜 기준이라서 지점이 게시표를 바꾸면 금액이 달라질 수 있어요.
학생 5,557명 · 전국 216위
출처 — 학교: 교육부 학교기본정보 · 학생수: 교육부 법정동별 초중고 학생수(2026.02)
남겨 주시면 가까운 지점에서 연락드려서 시간표, 교재비, 지금 가능한 횟수를 알려 드려요. 신청만으로 등록되는 건 아니에요.