영어 과정 월 교습비를 옥길동 기준으로 정리했어요. 횟수를 늘리면 금액은 그만큼 늘고, 수업 구성은 학년이랑 지금 수준 보고 상담에서 정해요.
교습비등 게시표 2025-07-17 현재 · 1과목 1개월 기준
| 과정 | 교습과목 | 월 교습시간 | 월 교습비 |
|---|---|---|---|
| 초등 | 초등영어주1회 | 315분 | 60,000원 |
| 초등영어주2회 | 630분 | 120,000원 | |
| 초등영어주3회 | 945분 | 180,000원 | |
| 초등영어주4회 | 1,260분 | 240,000원 | |
| 초등영어주5회 | 1,575분 | 300,000원 | |
| 초등영어기초 주1회 | 105분 | 20,000원 | |
| 초등영어기초 주2회 | 210분 | 40,000원 | |
| 초등영어기초 주3회 | 315분 | 60,000원 | |
| 초등영어기초 주4회 | 420분 | 80,000원 | |
| 초등영어기초 주5회 | 525분 | 100,000원 | |
| 초등영어실력향상 주1회 | 420분 | 80,000원 | |
| 초등영어실력향상 주2회 | 840분 | 160,000원 | |
| 초등영어실력향상 주3회 | 1,260분 | 240,000원 | |
| 초등영어실력향상 주4회 | 1,680분 | 320,000원 | |
| 초등영어실력향상 주5회 | 2,100분 | 400,000원 | |
| 중등 | 중등영어주1회 | 315분 | 65,000원 |
| 중등영어주2회 | 630분 | 130,000원 | |
| 중등영어주3회 | 945분 | 195,000원 | |
| 중등영어주4회 | 1,260분 | 260,000원 | |
| 중등영어주5회 | 1,575분 | 325,000원 | |
| 중등영어기초 주1회 | 105분 | 22,000원 | |
| 중등영어기초 주2회 | 210분 | 44,000원 | |
| 중등영어기초 주3회 | 315분 | 66,000원 | |
| 중등영어기초 주4회 | 420분 | 88,000원 | |
| 중등영어기초 주5회 | 525분 | 110,000원 | |
| 중등영어실력향상 주1회 | 420분 | 87,000원 | |
| 중등영어실력향상 주2회 | 840분 | 174,000원 | |
| 중등영어실력향상 주3회 | 1,260분 | 261,000원 | |
| 중등영어실력향상 주4회 | 1,680분 | 348,000원 | |
| 중등영어실력향상 주5회 | 2,100분 | 435,000원 | |
| 고등 | 고등영어주1회 | 357분 | 75,000원 |
| 고등영어주2회 | 714분 | 150,000원 | |
| 고등영어주3회 | 1,071분 | 225,000원 | |
| 고등영어주4회 | 1,428분 | 300,000원 | |
| 고등영어주5회 | 1,785분 | 375,000원 | |
| 고등영어기초 주1회 | 126분 | 25,000원 | |
| 고등영어기초 주2회 | 252분 | 50,000원 | |
| 고등영어기초 주3회 | 378분 | 75,000원 | |
| 고등영어기초 주4회 | 504분 | 100,000원 | |
| 고등영어기초 주5회 | 630분 | 125,000원 | |
| 고등영어실력향상 주1회 | 483분 | 100,000원 | |
| 고등영어실력향상 주2회 | 966분 | 200,000원 | |
| 고등영어실력향상 주3회 | 1,449분 | 300,000원 | |
| 고등영어실력향상 주4회 | 1,932분 | 400,000원 | |
| 고등영어실력향상 주5회 | 2,415분 | 500,000원 |
교습비등 게시표 2025-07-17 현재 · 1과목 1개월 기준
| 과정 | 교습과목 | 월 교습시간 | 월 교습비 |
|---|---|---|---|
| 초등 | 초등영어주1회 | 336분 | 60,000원 |
| 초등영어주2회 | 672분 | 120,000원 | |
| 초등영어주3회 | 1,008분 | 180,000원 | |
| 초등영어주4회 | 1,344분 | 240,000원 | |
| 초등영어주5회 | 1,680분 | 300,000원 | |
| 초등영어기초 | 210분 | 35,000원 | |
| 초등영어실력향상(주1회) | 109분 | 20,000원 | |
| 초등영어실력향상(주2회) | 218분 | 40,000원 | |
| 초등영어실력향상(주3회) | 328분 | 60,000원 | |
| 초등영어실력향상(주4회) | 437분 | 80,000원 | |
| 초등영어실력향상(주5회) | 546분 | 100,000원 | |
| 중등 | 중등영어주1회 | 336분 | 65,000원 |
| 중등영어주2회 | 672분 | 130,000원 | |
| 중등영어주3회 | 1,008분 | 195,000원 | |
| 중등영어주4회 | 1,344분 | 260,000원 | |
| 중등영어주5회 | 1,680분 | 325,000원 | |
| 중등영어실력향상(주1회) | 126분 | 22,000원 | |
| 중등영어실력향상(주2회) | 252분 | 44,000원 | |
| 중등영어실력향상(주3회) | 378분 | 66,000원 | |
| 중등영어실력향상(주4회) | 504분 | 88,000원 | |
| 중등영어실력향상(주5회) | 630분 | 110,000원 | |
| 고등 | 고등영어주1회 | 357분 | 75,000원 |
| 고등영어주2회 | 714분 | 150,000원 | |
| 고등영어주3회 | 1,071분 | 225,000원 | |
| 고등영어주4회 | 1,428분 | 300,000원 | |
| 고등영어주5회 | 1,785분 | 375,000원 | |
| 고등영어실력향상(주1회) | 126분 | 25,000원 | |
| 고등영어실력향상(주2회) | 252분 | 50,000원 | |
| 고등영어실력향상(주3회) | 378분 | 75,000원 | |
| 고등영어실력향상(주4회) | 504분 | 10,000원 | |
| 고등영어실력향상(주5회) | 630분 | 125,000원 |
옥길스타점 게시표의 영어 기본 과정 행 기준
| 과정 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 4회 | 주 5회 | 회당 환산(주 1회 ÷ 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초등 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 | 15,000원 |
| 중등 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 | 16,250원 |
| 고등 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 | 18,750원 |
| 영어 | 초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
|---|---|
| 옥길점 | 초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
지점 자료에 담당 학교가 없어요.
옥길스타점 게시표에는 영어 기본 과정 외에 고등 기초(월 25,000~125,000원), 고등 실력향상(월 100,000~500,000원), 중등 기초(월 22,000~110,000원), 중등 실력향상(월 87,000~435,000원), 초등 기초(월 20,000~100,000원), 초등 실력향상(월 80,000~400,000원) 줄이 있어요. 기본 과정에 더하는 추가 수업이라 대상이랑 배정은 지점 상담에서 정해요.
영어 횟수는 학교 시험 앞뒤로 조정하는 경우가 많아요. 월 단위 교습비라 시험 있는 달에만 횟수 올리는 것도 계산이 단순해요.
중등 영어 월 13만원(주 2회)을 1년으로 늘리면 156만원이에요. 중간에 횟수를 줄이거나 쉬는 달이 있으면 그만큼 빠져요.
중등 주 1회 과정은 한 달에 315분이에요. 4회로 나누면 한 번에 79분쯤이고, 월 6.5만원을 4로 나누면 회당 16,250원 정도예요.
같은 과정에서 주 3회와 주 5회는 수업 시간이 다른 거지 수업 내용이 다른 게 아니에요. 어느 요일에 올 수 있는지, 다른 학원과 안 겹치는지가 실제 기준이 돼요.
게시표는 교습비랑 기타경비를 나눠 적는 양식이에요. 여기 옮긴 건 교습비고, 교재비는 과목이랑 학년에 따라 달라서 지점 상담 때 확인할 항목이에요.
상담 전에 아이 학년이랑 과목, 원하는 횟수를 적어 두면 지점이 바로 월 금액을 계산해 줘요. 두 과목 이상이면 과목 수를 곱한 금액이 기준이에요.
학생 5,557명 · 전국 216위
출처 — 학교: 교육부 학교기본정보 · 학생수: 교육부 법정동별 초중고 학생수(2026.02)
남겨 주시면 가까운 지점에서 연락드려서 시간표, 교재비, 지금 가능한 횟수를 알려 드려요. 신청만으로 등록되는 건 아니에요.