일산동에서 과학을 따로 등록할 때 금액이에요. 단가는 주요 과목이랑 같은데 게시된 횟수 범위가 좁은 지점이 있어요. 표에 주 4·5회가 없으면 그 지점은 그 횟수를 안 해요.
교습비등 게시표 2026-09-01 현재 · 1과목 1개월 기준
| 과정 | 교습과목 | 월 교습시간 | 월 교습비 |
|---|---|---|---|
| 초등 | 초등과학1 | 1,890분 | 300,000원 |
| 초등과학2 | 1,512분 | 240,000원 | |
| 초등과학3 | 1,134분 | 180,000원 | |
| 초등과학4 | 756분 | 120,000원 | |
| 초등과학5 | 378분 | 60,000원 | |
| 중등 | 중등과학1 | 1,890분 | 325,000원 |
| 중등과학2 | 1,512분 | 260,000원 | |
| 중등과학3 | 1,134분 | 195,000원 | |
| 중등과학4 | 756분 | 130,000원 | |
| 중등과학5 | 378분 | 65,000원 | |
| 고등 | 고등과학1 | 1,890분 | 375,000원 |
| 고등과학2 | 1,512분 | 300,000원 | |
| 고등과학3 | 1,134분 | 225,000원 | |
| 고등과학4 | 756분 | 150,000원 | |
| 고등과학5 | 378분 | 75,000원 |
교습비등 게시표 2026-09-01 현재 · 1과목 1개월 기준
| 과정 | 교습과목 | 월 교습시간 | 월 교습비 |
|---|---|---|---|
| 초등 | 초등과학기초1 | 126분 | 20,000원 |
| 초등과학기초2 | 252분 | 40,000원 | |
| 초등과학기초3 | 378분 | 60,000원 | |
| 초등과학기초4 | 504분 | 80,000원 | |
| 초등과학기초5 | 630분 | 100,000원 | |
| 초등과학1 | 1,890분 | 300,000원 | |
| 초등과학2 | 1,512분 | 240,000원 | |
| 초등과학3 | 1,134분 | 180,000원 | |
| 초등과학4 | 756분 | 120,000원 | |
| 초등과학5 | 378분 | 60,000원 | |
| 초등과학실력향상1 | 2,520분 | 400,000원 | |
| 초등과학실력향상2 | 2,016분 | 320,000원 | |
| 초등과학실력향상3 | 1,512분 | 240,000원 | |
| 초등과학실력향상4 | 1,008분 | 160,000원 | |
| 초등과학실력향상5 | 504분 | 80,000원 | |
| 중등 | 중등과학기초1 | 126분 | 22,000원 |
| 중등과학기초2 | 252분 | 44,000원 | |
| 중등과학기초3 | 378분 | 66,000원 | |
| 중등과학기초4 | 504분 | 88,000원 | |
| 중등과학기초5 | 630분 | 110,000원 | |
| 중등과학1 | 1,890분 | 325,000원 | |
| 중등과학2 | 1,512분 | 260,000원 | |
| 중등과학3 | 1,134분 | 195,000원 | |
| 중등과학4 | 756분 | 130,000원 | |
| 중등과학5 | 378분 | 65,000원 | |
| 중등과학실력향상1 | 2,520분 | 435,000원 | |
| 중등과학실력향상2 | 2,016분 | 348,000원 | |
| 중등과학실력향상3 | 1,512분 | 261,000원 | |
| 중등과학실력향상4 | 1,008분 | 174,000원 | |
| 중등과학실력향상5 | 504분 | 87,000원 | |
| 고등 | 고등과학기초1 | 126분 | 25,000원 |
| 고등과학기초2 | 252분 | 50,000원 | |
| 고등과학기초3 | 378분 | 75,000원 | |
| 고등과학기초4 | 504분 | 100,000원 | |
| 고등과학기초5 | 630분 | 125,000원 | |
| 고등과학1 | 1,890분 | 375,000원 | |
| 고등과학2 | 1,512분 | 300,000원 | |
| 고등과학3 | 1,134분 | 225,000원 | |
| 고등과학4 | 756분 | 150,000원 | |
| 고등과학5 | 378분 | 75,000원 | |
| 고등과학실력향상1 | 2,520분 | 500,000원 | |
| 고등과학실력향상2 | 2,016분 | 400,000원 | |
| 고등과학실력향상3 | 1,512분 | 300,000원 | |
| 고등과학실력향상4 | 1,008분 | 200,000원 | |
| 고등과학실력향상5 | 504분 | 100,000원 |
후곡점 게시표의 과학 기본 과정 행 기준
| 과정 | 월 교습시간(주 1회) |
|---|---|
| 초등 | 회당 90분 |
| 중등 | 회당 90분 |
| 고등 | 회당 90분 |
1과목 1개월 기준 · 후곡점 교습비등 게시표(2026-09-01 현재). 표에 없는 횟수는 게시표에 없는 과정이에요.
| 과학 | 중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
|---|---|
| 후곡점(W+) | 중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
지점 자료에 담당 학교가 없어요.
후곡점 게시표에는 과학 기본 과정 외에 고등 1(월 375,000원), 고등 2(월 300,000원), 고등 3(월 225,000원), 고등 4(월 150,000원), 고등 5(월 75,000원), 중등 1(월 325,000원) 줄이 있어요. 기본 과정에 더하는 추가 수업이라 대상이랑 배정은 지점 상담에서 정해요.
과학은 지점에 따라 주 1~3회만 게시한 곳이 있어요. 표에 없는 횟수는 그 지점이 안 하는 거라서 주 4·5회를 원하면 다른 지점 표를 봐야 해요.
주 2회로 1년(12개월) 다니면 중등 과학은 156만원이에요. 방학이나 시험 기간에 횟수를 바꾸면 달라지는 참고 금액이에요.
중등 과정은 주 1회에 월 6.5만원, 월 360분이에요. 횟수를 늘려도 회당 금액은 그대로고 월 합계만 횟수만큼 올라가요.
횟수를 고를 땐 월 합계보다 아이가 그 시간을 소화할 수 있는지를 먼저 봐요. 금액은 횟수에 비례하니까 주 2회로 시작해서 늘리는 쪽이 비용 면에서 안전해요.
월 교습비만 보고 예산 잡으면 교재비가 빠져요. 과목당 한 학기에 교재를 몇 권 쓰는지, 지점에서 한꺼번에 사는지 알아 두면 월 예산이 정확해져요.
상담을 잡으면 지점에서 지금 시간표 기준으로 가능한 횟수를 알려 줘요. 게시표에 있는 횟수라도 시간대가 차 있으면 당장은 등록이 어려울 수 있어요.
학생 9,109명 · 전국 61위
출처 — 학교: 교육부 학교기본정보 · 학생수: 교육부 법정동별 초중고 학생수(2026.02)
남겨 주시면 가까운 지점에서 연락드려서 시간표, 교재비, 지금 가능한 횟수를 알려 드려요. 신청만으로 등록되는 건 아니에요.