일산동 수학학원비는 후곡점·후곡점(W+) 게시표 기준 초등 주 1회 6만원, 중등 6.5만원, 고등 7.5만원이에요. 수학은 횟수를 늘리는 경우가 제일 많아서 주 2·3·5회 금액을 다 표에 넣었어요.
교습비등 게시표 2026-09-01 현재 · 1과목 1개월 기준
| 과정 | 교습과목 | 월 교습시간 | 월 교습비 |
|---|---|---|---|
| 초등 | 초등수학1 | 1,890분 | 300,000원 |
| 초등수학2 | 1,512분 | 240,000원 | |
| 초등수학3 | 1,134분 | 180,000원 | |
| 초등수학4 | 756분 | 120,000원 | |
| 초등수학5 | 378분 | 60,000원 | |
| 초등수학실력향상1 | 126분 | 20,000원 | |
| 초등수학실력향상2 | 252분 | 40,000원 | |
| 초등수학실력향상3 | 378분 | 60,000원 | |
| 초등수학실력향상4 | 504분 | 80,000원 | |
| 초등수학실력향상5 | 630분 | 100,000원 | |
| 중등 | 중등수학1 | 1,890분 | 325,000원 |
| 중등수학2 | 1,512분 | 260,000원 | |
| 중등수학3 | 1,134분 | 195,000원 | |
| 중등수학4 | 756분 | 130,000원 | |
| 중등수학5 | 378분 | 65,000원 | |
| 중등수학실력향상1 | 126분 | 22,000원 | |
| 중등수학실력향상2 | 252분 | 44,000원 | |
| 중등수학실력향상3 | 378분 | 66,000원 | |
| 중등수학실력향상4 | 504분 | 88,000원 | |
| 중등수학실력향상5 | 630분 | 110,000원 | |
| 고등 | 고등수학1 | 1,890분 | 375,000원 |
| 고등수학2 | 1,512분 | 300,000원 | |
| 고등수학3 | 1,134분 | 225,000원 | |
| 고등수학4 | 756분 | 150,000원 | |
| 고등수학5 | 378분 | 75,000원 | |
| 고등수학실력향상1 | 126분 | 25,000원 | |
| 고등수학실력향상2 | 252분 | 50,000원 | |
| 고등수학실력향상3 | 378분 | 75,000원 | |
| 고등수학실력향상4 | 504분 | 100,000원 | |
| 고등수학실력향상5 | 630분 | 125,000원 |
교습비등 게시표 2026-09-01 현재 · 1과목 1개월 기준
| 과정 | 교습과목 | 월 교습시간 | 월 교습비 |
|---|---|---|---|
| 초등 | 초등수학기초1 | 126분 | 20,000원 |
| 초등수학기초2 | 252분 | 40,000원 | |
| 초등수학기초3 | 378분 | 60,000원 | |
| 초등수학기초4 | 504분 | 80,000원 | |
| 초등수학기초5 | 630분 | 100,000원 | |
| 초등수학1 | 1,890분 | 300,000원 | |
| 초등수학2 | 1,512분 | 240,000원 | |
| 초등수학3 | 1,134분 | 180,000원 | |
| 초등수학4 | 756분 | 120,000원 | |
| 초등수학5 | 378분 | 60,000원 | |
| 초등수학실력향상1 | 2,520분 | 500,000원 | |
| 초등수학실력향상2 | 2,016분 | 400,000원 | |
| 초등수학실력향상3 | 1,512분 | 300,000원 | |
| 초등수학실력향상4 | 1,008분 | 200,000원 | |
| 초등수학실력향상5 | 504분 | 100,000원 | |
| 중등 | 중등수학기초1 | 126분 | 22,000원 |
| 중등수학기초2 | 252분 | 44,000원 | |
| 중등수학기초3 | 378분 | 66,000원 | |
| 중등수학기초4 | 504분 | 88,000원 | |
| 중등수학기초5 | 630분 | 110,000원 | |
| 중등수학1 | 1,890분 | 325,000원 | |
| 중등수학2 | 1,512분 | 260,000원 | |
| 중등수학3 | 1,134분 | 195,000원 | |
| 중등수학4 | 756분 | 130,000원 | |
| 중등수학5 | 378분 | 65,000원 | |
| 중등수학실력향상1 | 2,520분 | 435,000원 | |
| 중등수학실력향상2 | 2,016분 | 348,000원 | |
| 중등수학실력향상3 | 1,512분 | 261,000원 | |
| 중등수학실력향상4 | 1,008분 | 174,000원 | |
| 중등수학실력향상5 | 504분 | 87,000원 | |
| 고등 | 고등수학기초1 | 126분 | 25,000원 |
| 고등수학기초2 | 252분 | 50,000원 | |
| 고등수학기초3 | 378분 | 75,000원 | |
| 고등수학기초4 | 504분 | 100,000원 | |
| 고등수학기초5 | 630분 | 125,000원 | |
| 고등수학1 | 1,890분 | 375,000원 | |
| 고등수학2 | 1,512분 | 300,000원 | |
| 고등수학3 | 1,134분 | 225,000원 | |
| 고등수학4 | 756분 | 150,000원 | |
| 고등수학5 | 378분 | 75,000원 | |
| 고등수학실력향상1 | 2,520분 | 500,000원 | |
| 고등수학실력향상2 | 2,016분 | 400,000원 | |
| 고등수학실력향상3 | 1,512분 | 300,000원 | |
| 고등수학실력향상4 | 1,008분 | 200,000원 | |
| 고등수학실력향상5 | 504분 | 100,000원 |
후곡점 게시표의 수학 기본 과정 행 기준
| 과정 | 월 교습시간(주 1회) |
|---|---|
| 초등 | 회당 90분 |
| 중등 | 회당 90분 |
| 고등 | 회당 90분 |
1과목 1개월 기준 · 후곡점 교습비등 게시표(2026-09-01 현재). 표에 없는 횟수는 게시표에 없는 과정이에요.
| 수학 | 초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
|---|---|
| 후곡점(W+) | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
지점 자료에 담당 학교가 없어요.
후곡점 게시표에는 수학 기본 과정 외에 고등 1(월 375,000원), 고등 2(월 300,000원), 고등 3(월 225,000원), 고등 4(월 150,000원), 고등 5(월 75,000원), 고등 실력향상(월 25,000~125,000원) 줄이 있어요. 기본 과정에 더하는 추가 수업이라 대상이랑 배정은 지점 상담에서 정해요.
수학 금액 구조는 다른 과목이랑 같은데 개설 학년이 긴 편이에요. 초등 중반부터 고등까지 한 지점에서 이어 다니면 과정이 바뀔 때 금액도 과정 기준으로 바뀌어요.
연간으로 보면 중등 수학 주 2회가 156만원, 주 3회면 234만원이에요. 두 횟수 차이가 1년에 78만원이라는 뜻이에요.
중등 과정은 주 1회에 월 6.5만원, 월 360분이에요. 횟수를 늘려도 회당 금액은 그대로고 월 합계만 횟수만큼 올라가요.
주 횟수는 등록하고 나서도 바꿀 수 있어요. 처음부터 많이 잡기보다 한 달 지켜보고 조정하는 쪽이 비용이든 효과든 무리가 없어요. 변경 조건은 지점에 물어보세요.
이 표 숫자에 교재비는 안 들어 있어요. 교습비 칸만 옮긴 거예요. 기타경비 칸이 비어 있다는 건 신고된 추가 비용이 없다는 뜻이지 교재가 공짜라는 뜻은 아니에요.
등록 전에 게시표 원본을 지점에서 한 번 더 보세요. 이 사이트 표는 확인한 날짜 기준이라서 지점이 게시표를 바꾸면 금액이 달라질 수 있어요.
학생 9,109명 · 전국 61위
출처 — 학교: 교육부 학교기본정보 · 학생수: 교육부 법정동별 초중고 학생수(2026.02)
남겨 주시면 가까운 지점에서 연락드려서 시간표, 교재비, 지금 가능한 횟수를 알려 드려요. 신청만으로 등록되는 건 아니에요.