침산동 국어학원비를 지점 게시표 숫자로만 정리했어요. 1과목 한 달 기준, 횟수 비례예요. 아래 표 숫자는 전부 침산점이 교육지원청에 신고한 값이에요.
교습비등 게시표 2026-07-23 현재 · 1과목 1개월 기준
| 과정 | 교습과목 | 월 교습시간 | 월 교습비 |
|---|---|---|---|
| 초등 | 초등국어1 | 1,890분 | 120,000원 |
| 초등국어2 | 1,512분 | 180,000원 | |
| 초등국어3 | 1,134분 | 240,000원 | |
| 초등국어4 | 756분 | 300,000원 | |
| 초등국어5 | 378분 | 60,000원 | |
| 초등국어6 | 2,268분 | 360,000원 | |
| 초등국어7 | 2,646분 | 420,000원 | |
| 초등국어실력향상1 | 126분 | 20,000원 | |
| 초등국어실력향상2 | 252분 | 40,000원 | |
| 초등국어실력향상3 | 378분 | 60,000원 | |
| 초등국어실력향상4 | 504분 | 80,000원 | |
| 초등국어실력향상5 | 630분 | 100,000원 | |
| 중등 | 중등국어1 | 1,890분 | 325,000원 |
| 중등국어2 | 1,512분 | 260,000원 | |
| 중등국어3 | 1,134분 | 195,000원 | |
| 중등국어4 | 756분 | 130,000원 | |
| 중등국어5 | 378분 | 65,000원 | |
| 중등국어6 | 2,268분 | 390,000원 | |
| 중등국어7 | 2,646분 | 455,000원 | |
| 중등국어실력향상1 | 126분 | 22,000원 | |
| 중등국어실력향상2 | 252분 | 44,000원 | |
| 중등국어실력향상3 | 378분 | 66,000원 | |
| 중등국어실력향상4 | 504분 | 88,000원 | |
| 중등국어실력향상5 | 630분 | 100,000원 | |
| 고등 | 고등국어1 | 1,890분 | 375,000원 |
| 고등국어2 | 1,512분 | 300,000원 | |
| 고등국어3 | 1,134분 | 225,000원 | |
| 고등국어4 | 756분 | 150,000원 | |
| 고등국어5 | 378분 | 75,000원 | |
| 고등국어6 | 2,268분 | 450,000원 | |
| 고등국어7 | 2,646분 | 525,000원 | |
| 고등국어실력향상1 | 126분 | 25,000원 | |
| 고등국어실력향상2 | 252분 | 50,000원 | |
| 고등국어실력향상3 | 378분 | 75,000원 | |
| 고등국어실력향상4 | 504분 | 100,000원 | |
| 고등국어실력향상5 | 630분 | 125,000원 |
침산점 게시표의 국어 기본 과정 행 기준
| 과정 | 월 교습시간(주 1회) |
|---|---|
| 초등 | 회당 90분 |
| 중등 | 회당 90분 |
| 고등 | 회당 90분 |
1과목 1개월 기준 · 침산점 교습비등 게시표(2026-07-23 현재). 표에 없는 횟수는 게시표에 없는 과정이에요.
| 국어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
|---|
침산점 게시표에는 국어 기본 과정 외에 고등 1(월 375,000원), 고등 2(월 300,000원), 고등 3(월 225,000원), 고등 4(월 150,000원), 고등 5(월 75,000원), 고등 6(월 450,000원) 줄이 있어요. 기본 과정에 더하는 추가 수업이라 대상이랑 배정은 지점 상담에서 정해요.
국어는 주 1회부터 주 5회까지 같은 단가예요. 학년이 올라가면서 문학·독서·문법으로 범위가 넓어져도 금액은 과정(초·중·고) 기준으로만 바뀌어요.
중등 국어 월 13만원(주 2회)을 1년으로 늘리면 156만원이에요. 중간에 횟수를 줄이거나 쉬는 달이 있으면 그만큼 빠져요.
게시표에 적힌 교습시간은 한 달 합계예요. 중등 주 1회가 360분이니까 한 번 수업이 90분쯤, 회당으로 치면 16,250원 정도예요.
주 횟수는 등록하고 나서도 바꿀 수 있어요. 처음부터 많이 잡기보다 한 달 지켜보고 조정하는 쪽이 비용이든 효과든 무리가 없어요. 변경 조건은 지점에 물어보세요.
교습비 말고 따로 드는 돈은 교재비가 대표적이에요. 게시표에 기타경비 칸이 있긴 한데 비어 있는 지점이 대부분이라 금액을 알 수 없어요. 등록 전에 과목별 교재랑 가격을 지점에 물어보세요.
상담을 잡으면 지점에서 지금 시간표 기준으로 가능한 횟수를 알려 줘요. 게시표에 있는 횟수라도 시간대가 차 있으면 당장은 등록이 어려울 수 있어요.
학생 5,061명 · 전국 248위
출처 — 학교: 교육부 학교기본정보 · 학생수: 교육부 법정동별 초중고 학생수(2026.02)
남겨 주시면 가까운 지점에서 연락드려서 시간표, 교재비, 지금 가능한 횟수를 알려 드려요. 신청만으로 등록되는 건 아니에요.