수학 교습비를 침산동 기준으로 모았어요. 1과목 한 달 기준이고 횟수에 비례해요. 기초 과정이나 실력향상 과정이 따로 있는 지점은 그 줄도 같이 실었어요.
교습비등 게시표 2026-07-23 현재 · 1과목 1개월 기준
| 과정 | 교습과목 | 월 교습시간 | 월 교습비 |
|---|---|---|---|
| 초등 | 초등수학1 | 1,890분 | 300,000원 |
| 초등수학2 | 1,512분 | 240,000원 | |
| 초등수학3 | 1,134분 | 180,000원 | |
| 초등수학4 | 756분 | 120,000원 | |
| 초등수학5 | 378분 | 60,000원 | |
| 초등수학6 | 2,268분 | 360,000원 | |
| 초등수학7 | 2,646분 | 420,000원 | |
| 초등수학실력향상1 | 126분 | 20,000원 | |
| 초등수학실력향상2 | 252분 | 40,000원 | |
| 초등수학실력향상3 | 378분 | 60,000원 | |
| 초등수학실력향상4 | 504분 | 80,000원 | |
| 초등수학실력향상5 | 630분 | 100,000원 | |
| 중등 | 중등수학1 | 1,890분 | 325,000원 |
| 중등수학2 | 1,512분 | 260,000원 | |
| 중등수학3 | 1,134분 | 195,000원 | |
| 중등수학4 | 756분 | 130,000원 | |
| 중등수학5 | 378분 | 65,000원 | |
| 중등수학6 | 2,268분 | 390,000원 | |
| 중등수학7 | 2,646분 | 455,000원 | |
| 중등수학실력향상1 | 126분 | 22,000원 | |
| 중등수학실력향상2 | 252분 | 44,000원 | |
| 중등수학실력향상3 | 378분 | 66,000원 | |
| 중등수학실력향상4 | 504분 | 88,000원 | |
| 중등수학실력향상5 | 630분 | 110,000원 | |
| 고등 | 고등수학1 | 1,890분 | 375,000원 |
| 고등수학2 | 1,512분 | 300,000원 | |
| 고등수학3 | 1,134분 | 225,000원 | |
| 고등수학4 | 756분 | 150,000원 | |
| 고등수학5 | 378분 | 75,000원 | |
| 고등수학6 | 2,268분 | 450,000원 | |
| 고등수학7 | 2,646분 | 525,000원 | |
| 고등수학실력향상1 | 126분 | 25,000원 | |
| 고등수학실력향상2 | 252분 | 50,000원 | |
| 고등수학실력향상3 | 378분 | 75,000원 | |
| 고등수학실력향상4 | 504분 | 100,000원 | |
| 고등수학실력향상5 | 630분 | 125,000원 |
침산점 게시표의 수학 기본 과정 행 기준
| 과정 | 월 교습시간(주 1회) |
|---|---|
| 초등 | 회당 90분 |
| 중등 | 회당 90분 |
| 고등 | 회당 90분 |
1과목 1개월 기준 · 침산점 교습비등 게시표(2026-07-23 현재). 표에 없는 횟수는 게시표에 없는 과정이에요.
| 수학 | 초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2,고3 |
|---|
침산점 게시표에는 수학 기본 과정 외에 고등 1(월 375,000원), 고등 2(월 300,000원), 고등 3(월 225,000원), 고등 4(월 150,000원), 고등 5(월 75,000원), 고등 6(월 450,000원) 줄이 있어요. 기본 과정에 더하는 추가 수업이라 대상이랑 배정은 지점 상담에서 정해요.
수학은 횟수를 늘리는 결정이 제일 잦은 과목이에요. 주 2회에서 주 3회로 올리면 월 금액이 1.5배가 되고, 시험 앞뒤로만 올렸다 내리는 것도 월 단위로 돼요.
연간으로 보면 중등 수학 주 2회가 156만원, 주 3회면 234만원이에요. 두 횟수 차이가 1년에 78만원이라는 뜻이에요.
중등 주 1회 과정은 한 달에 360분이에요. 4회로 나누면 한 번에 90분쯤이고, 월 6.5만원을 4로 나누면 회당 16,250원 정도예요.
같은 과정에서 주 3회와 주 5회는 수업 시간이 다른 거지 수업 내용이 다른 게 아니에요. 어느 요일에 올 수 있는지, 다른 학원과 안 겹치는지가 실제 기준이 돼요.
교재비는 지점이랑 과목마다 다르고 게시표에 금액이 없어요. 상담 때 "교습비 말고 매달 더 드는 비용 있나요?" 한 번만 물어보면 교재비·프린트비·테스트비를 같이 알려 줘요.
등록 전에 게시표 원본을 지점에서 한 번 더 보세요. 이 사이트 표는 확인한 날짜 기준이라서 지점이 게시표를 바꾸면 금액이 달라질 수 있어요.
학생 5,061명 · 전국 248위
출처 — 학교: 교육부 학교기본정보 · 학생수: 교육부 법정동별 초중고 학생수(2026.02)
남겨 주시면 가까운 지점에서 연락드려서 시간표, 교재비, 지금 가능한 횟수를 알려 드려요. 신청만으로 등록되는 건 아니에요.