산남동 기준 학원비예요. 지점은 산남점, 금액은 1과목 한 달 기준이고, 과목별 페이지에서 주 횟수별 금액과 기초·실력향상 과정을 따로 볼 수 있어요.
산남점 게시표 기준
| 과정 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|---|
| 초등 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 300,000원 |
| 중등 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 325,000원 |
| 고등 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 375,000원 |
산남동 1개 지점 · 1과목 1개월 기준 · 주 2회 이상은 주 1회 금액의 배수(게시표에 그렇게 고지된 지점이 대부분이며, 예외는 지점 페이지에 표시)
| 과정 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 4회 | 주 5회 | 월 교습시간(주 1회) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초등 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 | 378분 |
| 중등 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 | 378분 |
| 고등 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 | 378분 |
1과목 1개월 기준 · 산남점 교습비등 게시표(2025-12-22 현재). 표에 없는 횟수는 게시표에 없는 과정이에요.
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3 |
| 영어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
| 수학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
| 과학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
| 사회 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3 |
게시표에 적힌 교습시간은 한 달 합계예요. 중등 주 1회가 378분이니까 한 번 수업이 95분쯤, 회당으로 치면 16,250원 정도예요.
주 횟수는 등록하고 나서도 바꿀 수 있어요. 처음부터 많이 잡기보다 한 달 지켜보고 조정하는 쪽이 비용이든 효과든 무리가 없어요. 변경 조건은 지점에 물어보세요.
학생 3,003명(초 1,240·중 887·고 876) · 전국 538위
출처 — 학교: 교육부 학교기본정보 · 학생수: 교육부 법정동별 초중고 학생수(2026.02)
남겨 주시면 가까운 지점에서 연락드려서 시간표, 교재비, 지금 가능한 횟수를 알려 드려요. 신청만으로 등록되는 건 아니에요.