산남점은 국어·영어·수학·과학·사회를 가르치는 지점이에요. 이 페이지에는 게시표 숫자만 있어요. 교재비와 실제 시간표는 등록 전에 지점에 따로 물어보세요.
국어·영어·수학 기본 과정 기준
| 과정 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 4회 | 주 5회 | 월 교습시간(주 1회) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초등 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 | 378분 |
| 중등 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 | 378분 |
| 고등 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 | 378분 |
1과목 1개월 기준 · 산남점 교습비등 게시표(2025-12-22 현재). 표에 없는 횟수는 게시표에 없는 과정이에요.
중등 주 1회 6.5만원은 월 378분 기준이에요. 주 2회면 금액도 시간도 두 배라서 어느 횟수를 골라도 1분당 비용은 같아요.
같은 브랜드라도 지점마다 게시표가 달라요. 금액이 같은 곳이 많긴 한데 과정 구성이랑 게시일은 지점마다 다르니까 다닐 지점의 표를 기준으로 보세요.
180행 · 교습기간 1개월 · ㈜동화세상에듀코 · 과목별 과정과 주 횟수를 표로 정리했고, 행 단위 원문은 PDF에 있습니다
| 과목 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 4회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 |
| 영어 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 |
| 수학 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 |
| 과학 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 |
| 사회 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 |
| 한국사 | 60,000원 | 120,000원 | 180,000원 | 240,000원 | 300,000원 |
| 과목 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 4회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 |
| 영어 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 |
| 수학 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 |
| 과학 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 |
| 사회 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 |
| 한국사 | 65,000원 | 130,000원 | 195,000원 | 260,000원 | 325,000원 |
| 과목 | 주 1회 | 주 2회 | 주 3회 | 주 4회 | 주 5회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
| 영어 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
| 수학 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
| 과학 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
| 사회 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
| 한국사 | 75,000원 | 150,000원 | 225,000원 | 300,000원 | 375,000원 |
추가·기타 과정: 초등 기초 15행(월 20,000~100,000원) · 중등 기초 15행(월 22,000~110,000원) · 고등 기초 15행(월 25,000~125,000원) · 초등 실력향상 15행(월 80,000~400,000원) · 중등 실력향상 15행(월 87,000~435,000원) · 고등 실력향상 15행(월 100,000~500,000원). 구성과 대상은 지점 상담에서 확인합니다.
게시표는 교습비랑 기타경비를 나눠 적는 양식이에요. 여기 옮긴 건 교습비고, 교재비는 과목이랑 학년에 따라 달라서 지점 상담 때 확인할 항목이에요.
상담 전에 아이 학년이랑 과목, 원하는 횟수를 적어 두면 지점이 바로 월 금액을 계산해 줘요. 두 과목 이상이면 과목 수를 곱한 금액이 기준이에요.
출처 — 교습비: 각 지점 교습비등 게시표(교육지원청 신고, 1과목·1개월 기준)
| 과목 | 개설 학년 |
|---|---|
| 국어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3 |
| 영어 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
| 수학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
| 과학 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3,고1,고2 |
| 사회 | 초1,초2,초3,초4,초5,초6,중1,중2,중3 |
주 횟수는 학년보다 지금 상태로 정하는 게 맞아요. 학교 진도만 따라가면 되면 주 2회, 한 과목을 끌어올려야 하면 주 3회, 매일 공부 리듬이 필요하면 주 5회로 잡고 상담에서 조정하면 돼요.
지점 자료의 타깃학교를 교육부 학교기본정보와 대조한 목록
| 동 | 초등 | 중등 | 고등 | 합계 | 전국 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 산남동 | 1,240 | 887 | 876 | 3,003 | 538위 |
| 모충동 | 828 | 391 | 432 | 1,651 | 928위 |
| 수곡동 | 791 | 540 | 616 | 1,947 | 815위 |
출처 — 학교: 교육부 학교기본정보 · 학생수: 교육부 법정동별 초중고 학생수(2026.02)
| 지점 | 동 | 초등 | 중등 | 고등 | 게시일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 산남점 | 산남동 | 60,000원 | 65,000원 | 75,000원 | 2025-12-22 |
| 개신점 | 개신동 | 60,000원 | 65,000원 | 75,000원 | 2025-07-17 |
주 1회·1과목·1개월 기준
남겨 주시면 가까운 지점에서 연락드려서 시간표, 교재비, 지금 가능한 횟수를 알려 드려요. 신청만으로 등록되는 건 아니에요.